上交易日(11月12日)港股通增持股數最多股票首位為 保利協鑫能源(03800-HK) 其增持股數為131135000股,增持比例為4.259%,增持後持股量升至3209940500股,佔整體發行量15.18%。
第二位為 建設銀行(00939-HK) 其增持股數為43306000股,增持比例為0.160%,增持後持股量升至27038884450股,佔整體發行量11.23%。
第三位為 中遠海發(02866-HK) 其增持股數為24357000股,增持比例為3.702%,增持後持股量升至682213000股,佔整體發行量18.54%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-11 | 2020-11-12 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 03800 | 保利協鑫能源 | 3078805500 | 14.55% | 3209940500 | 15.18% | 131135000 | 4.259% |
| 2 | 00939 | 建設銀行 | 26995578450 | 11.22% | 27038884450 | 11.23% | 43306000 | 0.160% |
| 3 | 02866 | 中遠海發 | 657856000 | 17.89% | 682213000 | 18.54% | 24357000 | 3.702% |
| 4 | 02899 | 紫金礦業 | 1629440483 | 28.39% | 1651722483 | 28.78% | 22282000 | 1.367% |
| 5 | 01269 | 首控集團 | 1507132000 | 29.97% | 1524178000 | 30.31% | 17046000 | 1.131% |
| 6 | 00175 | 吉利汽車 | 1102289705 | 11.22% | 1118359724 | 11.39% | 16070019 | 1.458% |
| 7 | 01766 | 中國中車 | 396724970 | 9.07% | 412208970 | 9.42% | 15484000 | 3.903% |
| 8 | 01288 | 農業銀行 | 8443023058 | 27.46% | 8454244058 | 27.49% | 11221000 | 0.133% |
| 9 | 01398 | 工商銀行 | 25034933858 | 28.83% | 25045621858 | 28.85% | 10688000 | 0.043% |
| 10 | 01033 | 中石化油服 | 397530000 | 7.33% | 407788000 | 7.52% | 10258000 | 2.580% |
| 11 | 02600 | 中國鋁業 | 282612000 | 7.16% | 292670000 | 7.41% | 10058000 | 3.559% |
| 12 | 01951 | 錦欣生殖 | 418221449 | 17.20% | 428271449 | 17.62% | 10050000 | 2.403% |
| 13 | 01811 | 中廣核新能源 | 139232000 | 3.24% | 146320000 | 3.41% | 7088000 | 5.091% |
| 14 | 01585 | 雅迪控股 | 264746000 | 8.83% | 271734000 | 9.07% | 6988000 | 2.640% |
| 15 | 00880 | 澳博控股 | 250712700 | 4.41% | 257029700 | 4.52% | 6317000 | 2.520% |
| 16 | 06881 | 中國銀河 | 836973200 | 22.66% | 843005200 | 22.83% | 6032000 | 0.721% |
| 17 | 01668 | 華南城 | 872265543 | 10.77% | 877447543 | 10.83% | 5182000 | 0.594% |
| 18 | 01816 | 中廣核電力 | 2499334000 | 22.38% | 2504410000 | 22.42% | 5076000 | 0.203% |
| 19 | 00285 | 比亞迪電子 | 177007887 | 7.84% | 181307887 | 8.03% | 4300000 | 2.429% |
| 20 | 00916 | 龍源電力 | 143013000 | 4.28% | 147296000 | 4.40% | 4283000 | 2.995% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)