今日總成交金額大幅下跌至 港幣1671.353億,(前交易日總成交金額為 港幣2674.568億 / 同比 大幅下跌37.509%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量5.967% / 牛熊證金額佔總成交量5.246% / 沽空金額佔總成交量14.111% / 非沽空金額佔總成交量74.677%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 99.723 | 113.201 | (-11.907%) | 5.967% | 4.233% |
| 牛熊證金額 | 87.681 | 107.227 | (-18.228%) | 5.246% | 4.009% |
| 沽空金額 | 235.836 | 285.257 | (-17.325%) | 14.111% | 10.666% |
| 非沽空金額 | 1248.113 | 2168.883 | (-42.454%) | 74.677% | 81.093% |
| 總成交金額 | 1671.353 | 2674.568 | (-37.509%) | ||
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)