上交易日(11月11日)港股通減持股數最多股票首位為 恆騰網絡(00136-HK) 其減持股數為-125824000股,減持比例為-1.851%,減持後持股量降至6673156000股,佔整體發行量8.25%。
第二位為 豐盛控股(00607-HK) 其減持股數為-45155000股,減持比例為-1.032%,減持後持股量降至4328477500股,佔整體發行量21.96%。
第三位為 小米集團-W(01810-HK) 其減持股數為-17602800股,減持比例為-0.712%,減持後持股量降至2454040319股,佔整體發行量10.16%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-10 | 2020-11-11 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00136 | 恆騰網絡 | 6798980000 | 8.40% | 6673156000 | 8.25% | -125824000 | -1.851% |
| 2 | 00607 | 豐盛控股 | 4373632500 | 22.18% | 4328477500 | 21.96% | -45155000 | -1.032% |
| 3 | 01810 | 小米集團-W | 2471643119 | 10.23% | 2454040319 | 10.16% | -17602800 | -0.712% |
| 4 | 01093 | 石藥集團 | 763220249 | 6.37% | 745716609 | 6.22% | -17503640 | -2.293% |
| 5 | 01610 | 中糧家佳康 | 726444000 | 18.61% | 711951000 | 18.24% | -14493000 | -1.995% |
| 6 | 06186 | 中國飛鶴 | 807831451 | 9.04% | 795099838 | 8.89% | -12731613 | -1.576% |
| 7 | 02880 | 大連港 | 895524200 | 17.35% | 884209600 | 17.13% | -11314600 | -1.263% |
| 8 | 00288 | 萬洲國際 | 1196579861 | 8.11% | 1185693861 | 8.03% | -10886000 | -0.910% |
| 9 | 00658 | 中國高速傳動 | 154655000 | 9.45% | 145468000 | 8.88% | -9187000 | -5.940% |
| 10 | 01177 | 中國生物製藥 | 1575146838 | 8.34% | 1566279221 | 8.29% | -8867617 | -0.563% |
| 11 | 00968 | 信義光能 | 729046852 | 8.56% | 720894612 | 8.47% | -8152240 | -1.118% |
| 12 | 00934 | 中石化冠德 | 202766000 | 8.14% | 196798000 | 7.90% | -5968000 | -2.943% |
| 13 | 06881 | 中國銀河 | 842757700 | 22.83% | 836973200 | 22.66% | -5784500 | -0.686% |
| 14 | 00241 | 阿里健康 | 251086414 | 1.86% | 245944414 | 1.82% | -5142000 | -2.048% |
| 15 | 06837 | 海通證券 | 843806200 | 24.74% | 839183000 | 24.60% | -4623200 | -0.548% |
| 16 | 00410 | SOHO中國 | 476536500 | 9.15% | 472002000 | 9.07% | -4534500 | -0.952% |
| 17 | 02255 | 海昌海洋公園 | 320732000 | 8.01% | 316215000 | 7.90% | -4517000 | -1.408% |
| 18 | 02357 | 中航科工 | 439958000 | 7.08% | 435940000 | 7.01% | -4018000 | -0.913% |
| 19 | 06865 | 福萊特玻璃 | 131491768 | 29.21% | 127547768 | 28.34% | -3944000 | -2.999% |
| 20 | 00570 | 中國中藥 | 665074938 | 13.20% | 661228938 | 13.12% | -3846000 | -0.578% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)