上交易日(11月11日)港股通增持股數最多股票首位為 民銀資本(01141-HK) 其增持股數為63630000股,增持比例為7.613%,增持後持股量升至899490000股,佔整體發行量1.88%。
第二位為 首控集團(01269-HK) 其增持股數為45202000股,增持比例為3.092%,增持後持股量升至1507132000股,佔整體發行量29.97%。
第三位為 中遠海發(02866-HK) 其增持股數為36250000股,增持比例為5.832%,增持後持股量升至657856000股,佔整體發行量17.89%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-10 | 2020-11-11 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 01141 | 民銀資本 | 835860000 | 1.75% | 899490000 | 1.88% | 63630000 | 7.613% |
| 2 | 01269 | 首控集團 | 1461930000 | 29.07% | 1507132000 | 29.97% | 45202000 | 3.092% |
| 3 | 02866 | 中遠海發 | 621606000 | 16.90% | 657856000 | 17.89% | 36250000 | 5.832% |
| 4 | 03800 | 保利協鑫能源 | 3048356500 | 14.41% | 3078805500 | 14.55% | 30449000 | 0.999% |
| 5 | 01288 | 農業銀行 | 8418747058 | 27.38% | 8443023058 | 27.46% | 24276000 | 0.288% |
| 6 | 02380 | 中國電力 | 578729701 | 5.89% | 597907701 | 6.09% | 19178000 | 3.314% |
| 7 | 02899 | 紫金礦業 | 1610600483 | 28.06% | 1629440483 | 28.39% | 18840000 | 1.170% |
| 8 | 00939 | 建設銀行 | 26980526450 | 11.21% | 26995578450 | 11.22% | 15052000 | 0.056% |
| 9 | 01508 | 中國再保險 | 879529000 | 13.16% | 894367000 | 13.38% | 14838000 | 1.687% |
| 10 | 03988 | 中國銀行 | 7808123615 | 9.32% | 7820053615 | 9.34% | 11930000 | 0.153% |
| 11 | 01339 | 中國人民保險集團 | 1798968987 | 20.60% | 1809775987 | 20.73% | 10807000 | 0.601% |
| 12 | 00998 | 中信銀行 | 2831884758 | 19.02% | 2842172758 | 19.09% | 10288000 | 0.363% |
| 13 | 00817 | 中國金茂 | 1031707130 | 8.09% | 1041013130 | 8.16% | 9306000 | 0.902% |
| 14 | 02328 | 中國財險 | 565928169 | 8.19% | 574994169 | 8.32% | 9066000 | 1.602% |
| 15 | 00354 | 中國軟件國際 | 323987622 | 11.89% | 332953622 | 12.21% | 8966000 | 2.767% |
| 16 | 01398 | 工商銀行 | 25026303103 | 28.82% | 25034933858 | 28.83% | 8630755 | 0.034% |
| 17 | 00175 | 吉利汽車 | 1094628705 | 11.14% | 1102289705 | 11.22% | 7661000 | 0.700% |
| 18 | 01618 | 中國中冶 | 487035000 | 16.96% | 494235000 | 17.21% | 7200000 | 1.478% |
| 19 | 06969 | 思摩爾國際 | 308503297 | 5.28% | 315582297 | 5.40% | 7079000 | 2.295% |
| 20 | 01919 | 中遠海控 | 462876500 | 17.93% | 468921500 | 18.16% | 6045000 | 1.306% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)