沽空成交金額佔整體成交金額上升至 141.733億港元,沽空佔整體成交金額+9.616%,(前交易日沽空成交金額為 132.393億港元 / 同比上升 7.054%)
| 沽空金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2020-11-11 | 141.733 | +7.054% | 9.616% |
| 2020-11-10 | 132.393 | +17.785% | 10.636% |
| 2020-11-09 | 112.403 | +13.159% | 11.74% |
| 2020-11-06 | 99.332 | (-16.02%) | 10.417% |
| 2020-11-05 | 118.28 | +12.48% | 12.279% |
| 2020-11-04 | 105.157 | +49.202% | 10.995% |
| 2020-11-03 | 70.48 | +0.211% | 9.893% |
| 2020-11-02 | 70.331 | (-3.134%) | 11.583% |
| 2020-10-30 | 72.607 | (-7.757%) | 10.948% |
| 2020-10-29 | 78.712 | (-2.601%) | 12.719% |
| 2020-10-28 | 80.814 | (-10.736%) | 12.168% |
| 2020-10-27 | 90.533 | +31.51% | 12% |
| 2020-10-23 | 68.842 | +25.604% | 11.994% |
| 2020-10-22 | 54.809 | (-12.755%) | 9.956% |
| 2020-10-21 | 62.821 | (-2.069%) | 10.284% |
| 2020-10-20 | 64.149 | (-22.537%) | 11.573% |
| 2020-10-19 | 82.812 | +13.05% | 11.363% |
| 2020-10-16 | 73.252 | (-14.752%) | 11.696% |
| 2020-10-15 | 85.928 | (-8.668%) | 11.843% |
| 2020-10-14 | 94.084 | +22.431% | 10.32% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)