上交易日(11月10日)港股通減持股數最多股票首位為 萬洲國際(00288-HK) 其減持股數為-20935500股,減持比例為-1.720%,減持後持股量降至1196579861股,佔整體發行量8.11%。
第二位為 廣汽集團(02238-HK) 其減持股數為-20590927股,減持比例為-1.856%,減持後持股量降至1088923943股,佔整體發行量35.13%。
第三位為 信義光能(00968-HK) 其減持股數為-17522000股,減持比例為-2.347%,減持後持股量降至729046852股,佔整體發行量8.56%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-09 | 2020-11-10 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00288 | 萬洲國際 | 1217515361 | 8.25% | 1196579861 | 8.11% | -20935500 | -1.720% |
| 2 | 02238 | 廣汽集團 | 1109514870 | 35.80% | 1088923943 | 35.13% | -20590927 | -1.856% |
| 3 | 00968 | 信義光能 | 746568852 | 8.76% | 729046852 | 8.56% | -17522000 | -2.347% |
| 4 | 00656 | 復星國際 | 1026108340 | 12.11% | 1010354840 | 11.92% | -15753500 | -1.535% |
| 5 | 00788 | 中國鐵塔 | 1881976140 | 4.02% | 1866736140 | 3.99% | -15240000 | -0.810% |
| 6 | 01093 | 石藥集團 | 777603425 | 6.49% | 763220249 | 6.37% | -14383176 | -1.850% |
| 7 | 01177 | 中國生物製藥 | 1586389838 | 8.39% | 1575146838 | 8.34% | -11243000 | -0.709% |
| 8 | 02333 | 長城汽車 | 1182107054 | 38.13% | 1171922554 | 37.80% | -10184500 | -0.862% |
| 9 | 00489 | 東風集團股份 | 222354000 | 7.78% | 214154000 | 7.49% | -8200000 | -3.688% |
| 10 | 00451 | 協鑫新能源 | 1291896000 | 6.77% | 1284090000 | 6.73% | -7806000 | -0.604% |
| 11 | 06186 | 中國飛鶴 | 815486591 | 9.12% | 807831451 | 9.04% | -7655140 | -0.939% |
| 12 | 01070 | TCL電子 | 124060666 | 5.06% | 118040666 | 4.82% | -6020000 | -4.852% |
| 13 | 06837 | 海通證券 | 849544600 | 24.91% | 843806200 | 24.74% | -5738400 | -0.675% |
| 14 | 00934 | 中石化冠德 | 207636000 | 8.34% | 202766000 | 8.14% | -4870000 | -2.345% |
| 15 | 03618 | 重慶農村商業銀行 | 716190000 | 28.48% | 711754000 | 28.31% | -4436000 | -0.619% |
| 16 | 00902 | 華能國際電力股份 | 2017993004 | 42.92% | 2013561004 | 42.83% | -4432000 | -0.220% |
| 17 | 01071 | 華電國際電力股份 | 743659855 | 43.30% | 739555855 | 43.06% | -4104000 | -0.552% |
| 18 | 02255 | 海昌海洋公園 | 324730000 | 8.11% | 320732000 | 8.01% | -3998000 | -1.231% |
| 19 | 03988 | 中國銀行 | 7811851615 | 9.34% | 7808123615 | 9.32% | -3728000 | -0.048% |
| 20 | 01359 | 中國信達 | 2666612337 | 19.65% | 2663033337 | 19.62% | -3579000 | -0.134% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)