上交易日(11月9日)港股通減持股數最多股票首位為 豐盛控股(00607-HK) 其減持股數為-32615000股,減持比例為-0.740%,減持後持股量降至4376802500股,佔整體發行量22.21%。
第二位為 信義光能(00968-HK) 其減持股數為-22185000股,減持比例為-2.886%,減持後持股量降至746568852股,佔整體發行量8.76%。
第三位為 中芯國際(00981-HK) 其減持股數為-16541000股,減持比例為-1.453%,減持後持股量降至1121705945股,佔整體發行量14.55%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-07 | 2020-11-09 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00607 | 豐盛控股 | 4409417500 | 22.37% | 4376802500 | 22.21% | -32615000 | -0.740% |
| 2 | 00968 | 信義光能 | 768753852 | 9.02% | 746568852 | 8.76% | -22185000 | -2.886% |
| 3 | 00981 | 中芯國際 | 1138246945 | 14.77% | 1121705945 | 14.55% | -16541000 | -1.453% |
| 4 | 01060 | 阿里影業 | 3476808620 | 12.94% | 3463898620 | 12.90% | -12910000 | -0.371% |
| 5 | 00451 | 協鑫新能源 | 1304498000 | 6.83% | 1291896000 | 6.77% | -12602000 | -0.966% |
| 6 | 00493 | 國美零售 | 2550871000 | 11.82% | 2539245000 | 11.76% | -11626000 | -0.456% |
| 7 | 00288 | 萬洲國際 | 1229063361 | 8.33% | 1217515361 | 8.25% | -11548000 | -0.940% |
| 8 | 00788 | 中國鐵塔 | 1893362140 | 4.05% | 1881976140 | 4.02% | -11386000 | -0.601% |
| 9 | 00136 | 恆騰網絡 | 6802980000 | 8.41% | 6792756000 | 8.40% | -10224000 | -0.150% |
| 10 | 01066 | 威高股份 | 748825839 | 16.55% | 739352925 | 16.34% | -9472914 | -1.265% |
| 11 | 01177 | 中國生物製藥 | 1595633338 | 8.44% | 1586389838 | 8.39% | -9243500 | -0.579% |
| 12 | 03998 | 波司登 | 737884000 | 6.84% | 731060000 | 6.78% | -6824000 | -0.925% |
| 13 | 01093 | 石藥集團 | 783384545 | 6.53% | 777603425 | 6.49% | -5781120 | -0.738% |
| 14 | 00853 | 微創醫療 | 237244307 | 13.13% | 231466037 | 12.81% | -5778270 | -2.436% |
| 15 | 00410 | SOHO中國 | 483741500 | 9.29% | 477971000 | 9.19% | -5770500 | -1.193% |
| 16 | 01088 | 中國神華 | 915939325 | 26.94% | 910367325 | 26.78% | -5572000 | -0.608% |
| 17 | 06186 | 中國飛鶴 | 820059267 | 9.17% | 815486591 | 9.12% | -4572676 | -0.558% |
| 18 | 00241 | 阿里健康 | 258038414 | 1.91% | 253786414 | 1.87% | -4252000 | -1.648% |
| 19 | 00934 | 中石化冠德 | 211698000 | 8.50% | 207636000 | 8.34% | -4062000 | -1.919% |
| 20 | 02799 | 中國華融 | 2348280000 | 9.37% | 2344302000 | 9.35% | -3978000 | -0.169% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)