今日總成交金額輕微上升至 港幣1684.528億,(前交易日總成交金額為 港幣1645.551億 / 同比 輕微上升2.369%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量6.740% / 牛熊證金額佔總成交量5.564% / 沽空金額佔總成交量13.629% / 非沽空金額佔總成交量74.067%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 113.537 | 129.663 | (-12.437%) | 6.740% | 7.880% |
| 牛熊證金額 | 93.72 | 107.302 | (-12.658%) | 5.564% | 6.521% |
| 沽空金額 | 229.584 | 212.538 | +8.02% | 13.629% | 12.916% |
| 非沽空金額 | 1247.687 | 1196.047 | +4.318% | 74.067% | 72.684% |
| 總成交金額 | 1684.528 | 1645.551 | +2.369% | ||
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)