今日總成交金額下跌至 港幣1645.551億,(前交易日總成交金額為 港幣1766.764億 / 同比 下跌6.861%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量7.880% / 牛熊證金額佔總成交量6.521% / 沽空金額佔總成交量12.916% / 非沽空金額佔總成交量72.684%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 129.663 | 125.586 | +3.246% | 7.880% | 7.108% |
| 牛熊證金額 | 107.302 | 94.577 | +13.455% | 6.521% | 5.353% |
| 沽空金額 | 212.538 | 251.923 | (-15.633%) | 12.916% | 14.259% |
| 非沽空金額 | 1196.047 | 1294.678 | (-7.618%) | 72.684% | 73.28% |
| 總成交金額 | 1645.551 | 1766.764 | (-6.861%) | ||
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)