整體成交金額 下跌至 607.175億港元(相比前交易日成交金額663.218億港元 / 下跌至 -8.45%),藍籌股沽空佔整體沽空金額 70.331億內其中 38.365億(前交易日藍籌股沽空金額34.35億港元 / 同比上升至 11.688%),沽空金額38.365億港元占整體沽空金額70.331億中比例為 54.549%。非藍籌股沽空佔整體沽空金額 70.331億內其中 31.966億(前交易日非藍籌股沽空金額38.257億港元 / 同比下跌至 -16.444%),非藍籌股沽空金額31.966億港元占整體沽空金額比例為 45.451%。
最近20個交易日沽空數據比對
| 查詢日期 | 沽空金額(億) | 藍籌股沽空金額(億) | 非藍籌股沽空金額(億) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-11-02 | 70.331 | (-3.134%) | 38.365 | +11.688% | 31.966 | (-16.444%) |
| 2 | 2020-10-30 | 72.607 | (-7.757%) | 34.35 | (-15.506%) | 38.257 | +0.521% |
| 3 | 2020-10-29 | 78.712 | (-2.601%) | 40.654 | (-4.538%) | 38.059 | (-0.443%) |
| 4 | 2020-10-28 | 80.814 | (-10.736%) | 42.586 | (-21.489%) | 38.228 | +5.337% |
| 5 | 2020-10-27 | 90.533 | +31.51% | 54.242 | +61.404% | 36.291 | +2.997% |
| 6 | 2020-10-23 | 68.842 | +25.604% | 33.607 | +16.544% | 35.235 | +35.662% |
| 7 | 2020-10-22 | 54.809 | (-12.755%) | 28.836 | (-4.617%) | 25.973 | (-20.304%) |
| 8 | 2020-10-21 | 62.821 | (-2.069%) | 30.232 | (-8.961%) | 32.59 | +5.327% |
| 9 | 2020-10-20 | 64.149 | (-22.537%) | 33.207 | (-29.462%) | 30.941 | (-13.414%) |
| 10 | 2020-10-19 | 82.812 | +13.05% | 47.077 | +32.196% | 35.735 | (-5.064%) |
| 11 | 2020-10-16 | 73.252 | (-14.752%) | 35.611 | (-19.933%) | 37.641 | (-9.192%) |
| 12 | 2020-10-15 | 85.928 | (-8.668%) | 44.477 | (-4.372%) | 41.451 | (-12.869%) |
| 13 | 2020-10-14 | 94.084 | +22.431% | 46.51 | +30.761% | 47.573 | +15.253% |
| 14 | 2020-10-12 | 76.846 | +42.885% | 35.569 | +46.527% | 41.277 | +39.888% |
| 15 | 2020-10-09 | 53.782 | +10.102% | 24.275 | (-4.172%) | 29.507 | +25.477% |
| 16 | 2020-10-08 | 48.847 | +12.189% | 25.331 | +30.002% | 23.516 | (-2.241%) |
| 17 | 2020-10-07 | 43.54 | (-11.953%) | 19.485 | (-25.907%) | 24.055 | +3.898% |
| 18 | 2020-10-06 | 49.451 | (-32.386%) | 26.299 | (-44.538%) | 23.152 | (-9.984%) |
| 19 | 2020-10-05 | 73.138 | +12.346% | 47.417 | +81.909% | 25.72 | (-34.108%) |
| 20 | 2020-09-30 | 65.1 | +23.791% | 26.067 | (-7.768%) | 39.034 | +60.456% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)