今日总成交金额大幅下跌至 港币1161.932亿,(前交易日总成交金额为 港币1517.271亿 / 同比 大幅下跌23.42%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量8.059% / 牛熊证金额占总成交量7.824% / 沽空金额占总成交量14.285% / 非沽空金额占总成交量69.832%。
| 成交金额(亿港元) | 占总成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窝轮证金额 | 93.635 | 103.093 | (-9.174%) | 8.059% | 6.795% |
| 牛熊证金额 | 90.913 | 99.068 | (-8.232%) | 7.824% | 6.529% |
| 沽空金额 | 165.981 | 215.382 | (-22.937%) | 14.285% | 14.195% |
| 非沽空金额 | 811.404 | 1099.728 | (-26.218%) | 69.832% | 72.481% |
| 总成交金额 | 1161.932 | 1517.271 | (-23.42%) | ||
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)