上交易日(10月27日)港股通增持股數最多股票首位為 工商銀行(01398-HK) 其增持股數為93821000股,增持比例為0.380%,增持後持股量升至24766983103股,佔整體發行量28.53%。
第二位為 建設銀行(00939-HK) 其增持股數為89735000股,增持比例為0.336%,增持後持股量升至26770513450股,佔整體發行量11.12%。
第三位為 保利協鑫能源(03800-HK) 其增持股數為58224000股,增持比例為2.018%,增持後持股量升至2944129500股,佔整體發行量13.91%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-24 | 2020-10-27 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 01398 | 工商銀行 | 24673162103 | 28.41% | 24766983103 | 28.53% | 93821000 | 0.380% |
| 2 | 00939 | 建設銀行 | 26680778450 | 11.09% | 26770513450 | 11.12% | 89735000 | 0.336% |
| 3 | 03800 | 保利協鑫能源 | 2885905500 | 13.64% | 2944129500 | 13.91% | 58224000 | 2.018% |
| 4 | 00728 | 中國電信 | 292509238 | 2.09% | 323665238 | 2.32% | 31156000 | 10.651% |
| 5 | 01658 | 郵儲銀行 | 655500845 | 3.29% | 683207845 | 3.43% | 27707000 | 4.227% |
| 6 | 00857 | 中國石油股份 | 1722194455 | 8.15% | 1736198455 | 8.22% | 14004000 | 0.813% |
| 7 | 01282 | 寶新金融 | 4336160000 | 13.80% | 4349256000 | 13.84% | 13096000 | 0.302% |
| 8 | 02899 | 紫金礦業 | 1553460000 | 27.07% | 1565578000 | 27.28% | 12118000 | 0.780% |
| 9 | 01288 | 農業銀行 | 8455225058 | 27.50% | 8467169058 | 27.53% | 11944000 | 0.141% |
| 10 | 00467 | 聯合能源集團 | 199942000 | 0.75% | 211412000 | 0.79% | 11470000 | 5.737% |
| 11 | 02233 | 西部水泥 | 546006000 | 10.03% | 552708000 | 10.16% | 6702000 | 1.227% |
| 12 | 01359 | 中國信達 | 2615521337 | 19.27% | 2621739337 | 19.32% | 6218000 | 0.238% |
| 13 | 06186 | 中國飛鶴 | 834391048 | 9.33% | 840517048 | 9.40% | 6126000 | 0.734% |
| 14 | 02866 | 中遠海發 | 587227000 | 15.96% | 593221000 | 16.13% | 5994000 | 1.021% |
| 15 | 02628 | 中國人壽 | 285750093 | 3.83% | 291430093 | 3.91% | 5680000 | 1.988% |
| 16 | 01530 | 三生製藥 | 232021539 | 9.11% | 236846539 | 9.30% | 4825000 | 2.080% |
| 17 | 01810 | 小米集團-W | 2393135542 | 9.90% | 2397732342 | 9.92% | 4596800 | 0.192% |
| 18 | 00817 | 中國金茂 | 1017331130 | 7.98% | 1021907130 | 8.02% | 4576000 | 0.450% |
| 19 | 00902 | 華能國際電力股份 | 2001353004 | 42.56% | 2005637004 | 42.66% | 4284000 | 0.214% |
| 20 | 00981 | 中芯國際 | 1051207199 | 13.65% | 1055395945 | 13.70% | 4188746 | 0.398% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)