上交易日(10月21日)港股通減持股數最多股票首位為 首控集團(01269-HK) 其減持股數為-43374000股,減持比例為-2.705%,減持後持股量降至1560012000股,佔整體發行量31.03%。
第二位為 信義光能(00968-HK) 其減持股數為-35070000股,減持比例為-3.797%,減持後持股量降至888442640股,佔整體發行量10.43%。
第三位為 正通汽車(01728-HK) 其減持股數為-29742000股,減持比例為-7.041%,減持後持股量降至392646000股,佔整體發行量14.55%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-20 | 2020-10-21 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 01269 | 首控集團 | 1603386000 | 31.89% | 1560012000 | 31.03% | -43374000 | -2.705% |
| 2 | 00968 | 信義光能 | 923512640 | 10.84% | 888442640 | 10.43% | -35070000 | -3.797% |
| 3 | 01728 | 正通汽車 | 422388000 | 15.65% | 392646000 | 14.55% | -29742000 | -7.041% |
| 4 | 00451 | 協鑫新能源 | 1357832000 | 7.11% | 1337858000 | 7.01% | -19974000 | -1.471% |
| 5 | 00136 | 恆騰網絡 | 6870480000 | 9.20% | 6856460000 | 9.17% | -14020000 | -0.204% |
| 6 | 00607 | 豐盛控股 | 4545347500 | 23.06% | 4532597500 | 22.99% | -12750000 | -0.281% |
| 7 | 06088 | FIT HON TENG LIMITED | 419289000 | 6.08% | 408859000 | 5.93% | -10430000 | -2.488% |
| 8 | 00981 | 中芯國際 | 1047770299 | 13.60% | 1040560199 | 13.51% | -7210100 | -0.688% |
| 9 | 03998 | 波司登 | 699134000 | 6.49% | 692070000 | 6.42% | -7064000 | -1.010% |
| 10 | 00902 | 華能國際電力股份 | 2025539004 | 43.08% | 2019515004 | 42.95% | -6024000 | -0.297% |
| 11 | 06808 | 高鑫零售 | 70835523 | 0.73% | 65358023 | 0.68% | -5477500 | -7.733% |
| 12 | 00868 | 信義玻璃 | 209629443 | 5.18% | 204467443 | 5.05% | -5162000 | -2.462% |
| 13 | 00631 | 三一國際 | 191504000 | 6.13% | 186474000 | 5.97% | -5030000 | -2.627% |
| 14 | 06837 | 海通證券 | 858381800 | 25.17% | 853623000 | 25.02% | -4758800 | -0.554% |
| 15 | 03360 | 遠東宏信 | 123105000 | 3.10% | 119088000 | 2.99% | -4017000 | -3.263% |
| 16 | 00005 | 匯豐控股 | 1851180937 | 8.93% | 1847179670 | 8.91% | -4001267 | -0.216% |
| 17 | 06862 | 海底撈 | 154644784 | 2.91% | 150791784 | 2.83% | -3853000 | -2.492% |
| 18 | 01359 | 中國信達 | 2613005457 | 19.24% | 2609458337 | 19.22% | -3547120 | -0.136% |
| 19 | 00535 | 金地商置 | 2008198154 | 12.16% | 2004782154 | 12.14% | -3416000 | -0.170% |
| 20 | 00493 | 國美零售 | 2546294000 | 11.80% | 2543194000 | 11.79% | -3100000 | -0.122% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)