上交易日(10月21日)港股通增持股數最多股票首位為 郵儲銀行(01658-HK) 其增持股數為108977000股,增持比例為22.758%,增持後持股量升至587827845股,佔整體發行量2.95%。
第二位為 建設銀行(00939-HK) 其增持股數為107258000股,增持比例為0.405%,增持後持股量升至26594334450股,佔整體發行量11.05%。
第三位為 保利協鑫能源(03800-HK) 其增持股數為96960000股,增持比例為3.602%,增持後持股量升至2788833500股,佔整體發行量13.18%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-20 | 2020-10-21 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 01658 | 郵儲銀行 | 478850845 | 2.40% | 587827845 | 2.95% | 108977000 | 22.758% |
| 2 | 00939 | 建設銀行 | 26487076450 | 11.01% | 26594334450 | 11.05% | 107258000 | 0.405% |
| 3 | 03800 | 保利協鑫能源 | 2691873500 | 12.73% | 2788833500 | 13.18% | 96960000 | 3.602% |
| 4 | 01398 | 工商銀行 | 24498011103 | 28.22% | 24571950103 | 28.30% | 73939000 | 0.302% |
| 5 | 01282 | 寶新金融 | 4276216000 | 13.61% | 4301576000 | 13.69% | 25360000 | 0.593% |
| 6 | 01288 | 農業銀行 | 8424106058 | 27.39% | 8448775058 | 27.47% | 24669000 | 0.293% |
| 7 | 00998 | 中信銀行 | 2750290758 | 18.47% | 2767447758 | 18.59% | 17157000 | 0.624% |
| 8 | 00857 | 中國石油股份 | 1690340455 | 8.00% | 1707228455 | 8.09% | 16888000 | 0.999% |
| 9 | 06818 | 中國光大銀行 | 929828992 | 7.33% | 945994992 | 7.45% | 16166000 | 1.739% |
| 10 | 01810 | 小米集團-W | 2376684246 | 9.84% | 2390468942 | 9.89% | 13784696 | 0.580% |
| 11 | 00467 | 聯合能源集團 | 168918000 | 0.63% | 179992000 | 0.67% | 11074000 | 6.556% |
| 12 | 01988 | 民生銀行 | 1241233469 | 14.90% | 1250973969 | 15.02% | 9740500 | 0.785% |
| 13 | 01141 | 民銀資本 | 675400000 | 1.41% | 682800000 | 1.43% | 7400000 | 1.096% |
| 14 | 01302 | 先健科技 | 739118000 | 17.06% | 746516000 | 17.23% | 7398000 | 1.001% |
| 15 | 02328 | 中國財險 | 512965169 | 7.43% | 519895169 | 7.53% | 6930000 | 1.351% |
| 16 | 02333 | 長城汽車 | 1156147554 | 37.29% | 1162940054 | 37.51% | 6792500 | 0.588% |
| 17 | 03968 | 招商銀行 | 192940070 | 4.19% | 198485070 | 4.31% | 5545000 | 2.874% |
| 18 | 00386 | 中國石油化工股份 | 1582067621 | 6.19% | 1587343621 | 6.21% | 5276000 | 0.333% |
| 19 | 02601 | 中國太保 | 800434231 | 28.83% | 805417031 | 29.02% | 4982800 | 0.623% |
| 20 | 01610 | 中糧肉食 | 717847000 | 18.39% | 722654000 | 18.52% | 4807000 | 0.670% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)