上交易日(10月20日)港股通增持股數最多股票首位為 建設銀行(00939-HK) 其增持股數為134298000股,增持比例為0.510%,增持後持股量升至26487076450股,佔整體發行量11.01%。
第二位為 工商銀行(01398-HK) 其增持股數為120110000股,增持比例為0.493%,增持後持股量升至24498011103股,佔整體發行量28.22%。
第三位為 郵儲銀行(01658-HK) 其增持股數為36727000股,增持比例為8.307%,增持後持股量升至478850845股,佔整體發行量2.40%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-19 | 2020-10-20 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00939 | 建設銀行 | 26352778450 | 10.95% | 26487076450 | 11.01% | 134298000 | 0.510% |
| 2 | 01398 | 工商銀行 | 24377901103 | 28.07% | 24498011103 | 28.22% | 120110000 | 0.493% |
| 3 | 01658 | 郵儲銀行 | 442123845 | 2.22% | 478850845 | 2.40% | 36727000 | 8.307% |
| 4 | 01810 | 小米集團-W | 2347746646 | 9.72% | 2376684246 | 9.84% | 28937600 | 1.233% |
| 5 | 03800 | 保利協鑫能源 | 2666067500 | 12.60% | 2691873500 | 12.73% | 25806000 | 0.968% |
| 6 | 00998 | 中信銀行 | 2729330758 | 18.33% | 2750290758 | 18.47% | 20960000 | 0.768% |
| 7 | 00788 | 中國鐵塔 | 1941124140 | 4.15% | 1957680140 | 4.19% | 16556000 | 0.853% |
| 8 | 01282 | 寶新金融 | 4260696000 | 13.56% | 4276216000 | 13.61% | 15520000 | 0.364% |
| 9 | 01288 | 農業銀行 | 8410234668 | 27.35% | 8424106058 | 27.39% | 13871390 | 0.165% |
| 10 | 06818 | 中國光大銀行 | 917330992 | 7.22% | 929828992 | 7.33% | 12498000 | 1.362% |
| 11 | 03998 | 波司登 | 686894000 | 6.37% | 699134000 | 6.49% | 12240000 | 1.782% |
| 12 | 00136 | 恆騰網絡 | 6858652000 | 9.19% | 6870480000 | 9.20% | 11828000 | 0.172% |
| 13 | 00857 | 中國石油股份 | 1678680455 | 7.95% | 1690340455 | 8.00% | 11660000 | 0.695% |
| 14 | 01359 | 中國信達 | 2601443457 | 19.16% | 2613005457 | 19.24% | 11562000 | 0.444% |
| 15 | 01317 | 楓葉教育 | 425899230 | 14.21% | 435453230 | 14.53% | 9554000 | 2.243% |
| 16 | 01800 | 中國交通建設 | 613106000 | 13.83% | 622031000 | 14.04% | 8925000 | 1.456% |
| 17 | 00386 | 中國石油化工股份 | 1573757621 | 6.16% | 1582067621 | 6.19% | 8310000 | 0.528% |
| 18 | 02601 | 中國太保 | 792182431 | 28.54% | 800434231 | 28.83% | 8251800 | 1.042% |
| 19 | 00175 | 吉利汽車 | 847337940 | 8.62% | 855432940 | 8.71% | 8095000 | 0.955% |
| 20 | 02016 | 浙商銀行 | 66851000 | 1.46% | 74556000 | 1.63% | 7705000 | 11.526% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)