今日總成交金額下跌至 港幣993.192億,(前交易日總成交金額為 港幣1228.277億 / 同比 下跌19.139%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量10.810% / 牛熊證金額佔總成交量7.972% / 沽空金額佔總成交量13.904% / 非沽空金額佔總成交量67.314%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 107.364 | 104.427 | +2.813% | 10.810% | 8.502% |
| 牛熊證金額 | 79.175 | 97.496 | (-18.792%) | 7.972% | 7.938% |
| 沽空金額 | 138.094 | 159.583 | (-13.466%) | 13.904% | 12.992% |
| 非沽空金額 | 668.56 | 866.771 | (-22.868%) | 67.314% | 70.568% |
| 總成交金額 | 993.192 | 1228.277 | (-19.139%) | ||
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)