窩輪證成交金額佔整體成交金額 輕微上升至 107.364億港元,佔整體成交金額 10.81%,(前交易日窩輪證成交金額為 104.427億港元 / 同比 輕微上升 2.813%)。
| 窩輪證金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2020-10-20 | 107.364 | +2.813% | 10.81% |
| 2020-10-19 | 104.427 | (-8.991%) | 8.502% |
| 2020-10-16 | 114.744 | (-10.53%) | 10.154% |
| 2020-10-15 | 128.248 | +4.003% | 9.825% |
| 2020-10-14 | 123.312 | (-3.495%) | 7.989% |
| 2020-10-12 | 127.777 | +20.673% | 9.108% |
| 2020-10-09 | 105.887 | +6.785% | 9.408% |
| 2020-10-08 | 99.159 | (-4.561%) | 11.295% |
| 2020-10-07 | 103.898 | (-2.618%) | 11.272% |
| 2020-10-06 | 106.691 | +5.061% | 12.29% |
| 2020-10-05 | 101.552 | +19.266% | 10.969% |
| 2020-09-30 | 85.147 | (-1.417%) | 8.662% |
| 2020-09-29 | 86.371 | (-2.835%) | 10.057% |
| 2020-09-28 | 88.891 | (-17.009%) | 9.523% |
| 2020-09-25 | 107.109 | (-2.628%) | 9.176% |
| 2020-09-24 | 110.001 | +11.082% | 9.388% |
| 2020-09-23 | 99.026 | (-6.641%) | 10.055% |
| 2020-09-22 | 106.07 | (-10.391%) | 10.003% |
| 2020-09-21 | 118.37 | +4.025% | 10.301% |
| 2020-09-18 | 113.789 | (-9.059%) | 7.897% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)