上交易日(10月19日)港股通減持股數最多股票首位為 豐盛控股(00607-HK) 其減持股數為-32017500股,減持比例為-0.698%,減持後持股量降至4557645000股,佔整體發行量23.12%。
第二位為 信義光能(00968-HK) 其減持股數為-27681000股,減持比例為-2.865%,減持後持股量降至938560640股,佔整體發行量11.02%。
第三位為 協鑫新能源(00451-HK) 其減持股數為-13178000股,減持比例為-0.956%,減持後持股量降至1364976000股,佔整體發行量7.15%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-17 | 2020-10-19 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00607 | 豐盛控股 | 4589662500 | 23.28% | 4557645000 | 23.12% | -32017500 | -0.698% |
| 2 | 00968 | 信義光能 | 966241640 | 11.35% | 938560640 | 11.02% | -27681000 | -2.865% |
| 3 | 00451 | 協鑫新能源 | 1378154000 | 7.22% | 1364976000 | 7.15% | -13178000 | -0.956% |
| 4 | 00268 | 金蝶國際 | 592595786 | 17.09% | 582304786 | 16.79% | -10291000 | -1.737% |
| 5 | 00136 | 恆騰網絡 | 6866436000 | 9.19% | 6858652000 | 9.19% | -7784000 | -0.113% |
| 6 | 02208 | 金風科技 | 73458902 | 9.49% | 66580442 | 8.60% | -6878460 | -9.364% |
| 7 | 00288 | 萬洲國際 | 1318181461 | 8.93% | 1313272861 | 8.90% | -4908600 | -0.372% |
| 8 | 01269 | 首控集團 | 1613552000 | 32.09% | 1609680000 | 32.01% | -3872000 | -0.240% |
| 9 | 06186 | 中國飛鶴 | 833895048 | 9.33% | 830602048 | 9.29% | -3293000 | -0.395% |
| 10 | 00868 | 信義玻璃 | 218543443 | 5.40% | 215341443 | 5.32% | -3202000 | -1.465% |
| 11 | 00916 | 龍源電力 | 165985000 | 4.96% | 163006000 | 4.87% | -2979000 | -1.795% |
| 12 | 00991 | 大唐發電 | 377106000 | 6.16% | 374320000 | 6.12% | -2786000 | -0.739% |
| 13 | 01918 | 融創中國 | 780432104 | 16.73% | 777708004 | 16.67% | -2724100 | -0.349% |
| 14 | 00123 | 越秀地產 | 375990786 | 2.42% | 373412786 | 2.40% | -2578000 | -0.686% |
| 15 | 01141 | 民銀資本 | 690940000 | 1.44% | 688470000 | 1.44% | -2470000 | -0.357% |
| 16 | 00880 | 澳博控股 | 247176700 | 4.35% | 244721700 | 4.30% | -2455000 | -0.993% |
| 17 | 01072 | 東方電氣 | 81214916 | 23.87% | 78881516 | 23.19% | -2333400 | -2.873% |
| 18 | 01813 | 合景泰富集團 | 145626665 | 4.57% | 143303665 | 4.49% | -2323000 | -1.595% |
| 19 | 00658 | 中國高速傳動 | 162189000 | 9.91% | 159898000 | 9.77% | -2291000 | -1.413% |
| 20 | 00302 | 中手游 | 196424000 | 8.42% | 194146000 | 8.33% | -2278000 | -1.160% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)