上交易日(10月19日)港股通增持股數最多股票首位為 建設銀行(00939-HK) 其增持股數為77314000股,增持比例為0.294%,增持後持股量升至26352778450股,佔整體發行量10.95%。
第二位為 工商銀行(01398-HK) 其增持股數為62250000股,增持比例為0.256%,增持後持股量升至24377901103股,佔整體發行量28.07%。
第三位為 農業銀行(01288-HK) 其增持股數為26900000股,增持比例為0.321%,增持後持股量升至8410234668股,佔整體發行量27.35%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-17 | 2020-10-19 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00939 | 建設銀行 | 26275464450 | 10.92% | 26352778450 | 10.95% | 77314000 | 0.294% |
| 2 | 01398 | 工商銀行 | 24315651103 | 28.00% | 24377901103 | 28.07% | 62250000 | 0.256% |
| 3 | 01288 | 農業銀行 | 8383334668 | 27.27% | 8410234668 | 27.35% | 26900000 | 0.321% |
| 4 | 01282 | 寶新金融 | 4234504000 | 13.48% | 4260696000 | 13.56% | 26192000 | 0.619% |
| 5 | 00175 | 吉利汽車 | 824527940 | 8.39% | 847337940 | 8.62% | 22810000 | 2.766% |
| 6 | 01810 | 小米集團-W | 2326689646 | 9.63% | 2347746646 | 9.72% | 21057000 | 0.905% |
| 7 | 00998 | 中信銀行 | 2709369758 | 18.20% | 2729330758 | 18.33% | 19961000 | 0.737% |
| 8 | 03998 | 波司登 | 670400000 | 6.22% | 686894000 | 6.37% | 16494000 | 2.460% |
| 9 | 00817 | 中國金茂 | 999621130 | 7.84% | 1015829130 | 7.96% | 16208000 | 1.621% |
| 10 | 02899 | 紫金礦業 | 1529706000 | 26.65% | 1545524000 | 26.93% | 15818000 | 1.034% |
| 11 | 01658 | 郵儲銀行 | 427580845 | 2.14% | 442123845 | 2.22% | 14543000 | 3.401% |
| 12 | 01610 | 中糧肉食 | 703107000 | 18.01% | 715189000 | 18.32% | 12082000 | 1.718% |
| 13 | 00981 | 中芯國際 | 1035109799 | 13.44% | 1045166799 | 13.56% | 10057000 | 0.972% |
| 14 | 03311 | 中國建築國際 | 190843692 | 3.77% | 200737692 | 3.97% | 9894000 | 5.184% |
| 15 | 01339 | 中國人民保險集團 | 1753722987 | 20.09% | 1762652987 | 20.19% | 8930000 | 0.509% |
| 16 | 00005 | 匯豐控股 | 1845520537 | 8.91% | 1854329337 | 8.95% | 8808800 | 0.477% |
| 17 | 01177 | 中國生物製藥 | 1658429362 | 8.78% | 1667113862 | 8.83% | 8684500 | 0.524% |
| 18 | 01800 | 中國交通建設 | 605432000 | 13.66% | 613106000 | 13.83% | 7674000 | 1.268% |
| 19 | 01988 | 民生銀行 | 1228416869 | 14.76% | 1235550969 | 14.84% | 7134100 | 0.581% |
| 20 | 00857 | 中國石油股份 | 1671576455 | 7.91% | 1678680455 | 7.95% | 7104000 | 0.425% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)