上交易日(10月14日)港股通減持股數最多股票首位為 信義光能(00968-HK) 其減持股數為-48676000股,減持比例為-4.723%,減持後持股量降至981949640股,佔整體發行量11.53%。
第二位為 豐盛控股(00607-HK) 其減持股數為-34850000股,減持比例為-0.739%,減持後持股量降至4683405000股,佔整體發行量23.76%。
第三位為 首控集團(01269-HK) 其減持股數為-34502000股,減持比例為-1.945%,減持後持股量降至1739718000股,佔整體發行量34.60%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-13 | 2020-10-14 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00968 | 信義光能 | 1030625640 | 12.10% | 981949640 | 11.53% | -48676000 | -4.723% |
| 2 | 00607 | 豐盛控股 | 4718255000 | 23.93% | 4683405000 | 23.76% | -34850000 | -0.739% |
| 3 | 01269 | 首控集團 | 1774220000 | 35.29% | 1739718000 | 34.60% | -34502000 | -1.945% |
| 4 | 00451 | 協鑫新能源 | 1423766000 | 7.46% | 1394058000 | 7.30% | -29708000 | -2.087% |
| 5 | 03988 | 中國銀行 | 7815006615 | 9.33% | 7795132615 | 9.31% | -19874000 | -0.254% |
| 6 | 00136 | 恆騰網絡 | 6880300000 | 9.21% | 6860856000 | 9.18% | -19444000 | -0.283% |
| 7 | 03900 | 綠城中國 | 348502500 | 13.96% | 338484000 | 13.56% | -10018500 | -2.875% |
| 8 | 02799 | 中國華融 | 2352444000 | 9.39% | 2343581000 | 9.35% | -8863000 | -0.377% |
| 9 | 01813 | 合景泰富集團 | 161271165 | 5.06% | 152722665 | 4.79% | -8548500 | -5.301% |
| 10 | 00493 | 國美零售 | 2556125000 | 11.85% | 2548400000 | 11.81% | -7725000 | -0.302% |
| 11 | 00658 | 中國高速傳動 | 176570000 | 10.79% | 169000000 | 10.33% | -7570000 | -4.287% |
| 12 | 00753 | 中國國航 | 365634449 | 8.00% | 358388449 | 7.84% | -7246000 | -1.982% |
| 13 | 00670 | 中國東方航空股份 | 285177567 | 5.50% | 278357567 | 5.37% | -6820000 | -2.391% |
| 14 | 03333 | 中國恆大 | 116848355 | 0.88% | 111033355 | 0.84% | -5815000 | -4.977% |
| 15 | 00241 | 阿里健康 | 269043523 | 1.99% | 263297523 | 1.95% | -5746000 | -2.136% |
| 16 | 00916 | 龍源電力 | 202294000 | 6.05% | 196809000 | 5.88% | -5485000 | -2.711% |
| 17 | 01728 | 正通汽車 | 448146000 | 16.60% | 442941500 | 16.41% | -5204500 | -1.161% |
| 18 | 00123 | 越秀地產 | 391402786 | 2.52% | 386364786 | 2.49% | -5038000 | -1.287% |
| 19 | 01177 | 中國生物製藥 | 1672838612 | 8.86% | 1667903612 | 8.83% | -4935000 | -0.295% |
| 20 | 00902 | 華能國際電力股份 | 2048991004 | 43.59% | 2044163004 | 43.48% | -4828000 | -0.236% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)