上交易日(10月8日)港股通減持股數最多股票首位為 豐盛控股(00607-HK) 其減持股數為-91052500股,減持比例為-1.893%,減持後持股量降至4718255000股,佔整體發行量23.93%。
第二位為 中國鐵塔(00788-HK) 其減持股數為-81096000股,減持比例為-3.947%,減持後持股量降至1973674140股,佔整體發行量4.22%。
第三位為 中國石油股份(00857-HK) 其減持股數為-71020000股,減持比例為-4.104%,減持後持股量降至1659326455股,佔整體發行量7.85%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-28 | 2020-10-08 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00607 | 豐盛控股 | 4809307500 | 24.40% | 4718255000 | 23.93% | -91052500 | -1.893% |
| 2 | 00788 | 中國鐵塔 | 2054770140 | 4.40% | 1973674140 | 4.22% | -81096000 | -3.947% |
| 3 | 00857 | 中國石油股份 | 1730346455 | 8.19% | 1659326455 | 7.85% | -71020000 | -4.104% |
| 4 | 00728 | 中國電信 | 333227238 | 2.39% | 304533238 | 2.18% | -28694000 | -8.611% |
| 5 | 00451 | 協鑫新能源 | 1434770000 | 7.52% | 1423766000 | 7.46% | -11004000 | -0.767% |
| 6 | 00880 | 澳博控股 | 264371700 | 4.65% | 254102700 | 4.46% | -10269000 | -3.884% |
| 7 | 01339 | 中國人民保險集團 | 1756459987 | 20.12% | 1746570987 | 20.00% | -9889000 | -0.563% |
| 8 | 00762 | 中國聯通 | 326430000 | 1.06% | 317030000 | 1.03% | -9400000 | -2.880% |
| 9 | 02238 | 廣汽集團 | 1070678958 | 34.54% | 1061472958 | 34.25% | -9206000 | -0.860% |
| 10 | 01610 | 中糧肉食 | 707754000 | 18.13% | 699691000 | 17.93% | -8063000 | -1.139% |
| 11 | 01071 | 華電國際電力股份 | 781933855 | 45.53% | 774119855 | 45.07% | -7814000 | -0.999% |
| 12 | 00694 | 北京首都機場股份 | 372269672 | 19.80% | 364653672 | 19.39% | -7616000 | -2.046% |
| 13 | 01066 | 威高股份 | 740952375 | 16.38% | 733672375 | 16.21% | -7280000 | -0.983% |
| 14 | 06881 | 中國銀河 | 840522382 | 22.76% | 833258882 | 22.56% | -7263500 | -0.864% |
| 15 | 00916 | 龍源電力 | 208186000 | 6.22% | 202294000 | 6.05% | -5892000 | -2.830% |
| 16 | 03328 | 交通銀行 | 775923069 | 2.21% | 770150069 | 2.19% | -5773000 | -0.744% |
| 17 | 06030 | 中信証券 | 289257141 | 12.68% | 284257641 | 12.47% | -4999500 | -1.728% |
| 18 | 00288 | 萬洲國際 | 1328581461 | 9.00% | 1323675961 | 8.97% | -4905500 | -0.369% |
| 19 | 01666 | 同仁堂科技 | 184965200 | 29.42% | 180151200 | 28.65% | -4814000 | -2.603% |
| 20 | 01055 | 中國南方航空股份 | 295622470 | 6.91% | 291190470 | 6.80% | -4432000 | -1.499% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)