上交易日(10月8日)港股通增持股數最多股票首位為 恆騰網絡(00136-HK) 其增持股數為211048000股,增持比例為3.164%,增持後持股量升至6880300000股,佔整體發行量9.21%。
第二位為 中國信達(01359-HK) 其增持股數為57655000股,增持比例為2.266%,增持後持股量升至2602488457股,佔整體發行量19.17%。
第三位為 匯豐控股(00005-HK) 其增持股數為47591834股,增持比例為2.659%,增持後持股量升至1837635737股,佔整體發行量8.87%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-28 | 2020-10-08 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00136 | 恆騰網絡 | 6669252000 | 8.93% | 6880300000 | 9.21% | 211048000 | 3.164% |
| 2 | 01359 | 中國信達 | 2544833457 | 18.75% | 2602488457 | 19.17% | 57655000 | 2.266% |
| 3 | 00005 | 匯豐控股 | 1790043903 | 8.64% | 1837635737 | 8.87% | 47591834 | 2.659% |
| 4 | 01288 | 農業銀行 | 8337513668 | 27.11% | 8375972668 | 27.23% | 38459000 | 0.461% |
| 5 | 01398 | 工商銀行 | 24178414103 | 27.84% | 24204989103 | 27.87% | 26575000 | 0.110% |
| 6 | 01810 | 小米集團-W | 2213385246 | 9.16% | 2239685446 | 9.27% | 26300200 | 1.188% |
| 7 | 00939 | 建設銀行 | 26020705450 | 10.82% | 26044112450 | 10.83% | 23407000 | 0.090% |
| 8 | 01773 | 天立教育 | 164623000 | 7.93% | 186529000 | 8.98% | 21906000 | 13.307% |
| 9 | 01658 | 郵儲銀行 | 389830845 | 1.96% | 410110845 | 2.05% | 20280000 | 5.202% |
| 10 | 00467 | 聯合能源集團 | 118764000 | 0.45% | 138248000 | 0.51% | 19484000 | 16.406% |
| 11 | 00998 | 中信銀行 | 2625452758 | 17.63% | 2644291758 | 17.76% | 18839000 | 0.718% |
| 12 | 01800 | 中國交通建設 | 576705000 | 13.01% | 594913000 | 13.42% | 18208000 | 3.157% |
| 13 | 03800 | 保利協鑫能源 | 2471582500 | 11.69% | 2488390500 | 11.76% | 16808000 | 0.680% |
| 14 | 01668 | 華南城 | 831835543 | 10.27% | 846759543 | 10.46% | 14924000 | 1.794% |
| 15 | 01508 | 中國再保險 | 889855000 | 13.32% | 904396000 | 13.53% | 14541000 | 1.634% |
| 16 | 01177 | 中國生物製藥 | 1659933412 | 8.79% | 1672838612 | 8.86% | 12905200 | 0.777% |
| 17 | 01988 | 民生銀行 | 1155388569 | 13.88% | 1168205569 | 14.03% | 12817000 | 1.109% |
| 18 | 00272 | 瑞安房地產 | 755754000 | 9.37% | 766161000 | 9.49% | 10407000 | 1.377% |
| 19 | 02013 | 微盟集團 | 480474416 | 21.30% | 490773416 | 21.76% | 10299000 | 2.144% |
| 20 | 00493 | 國美零售 | 2546507000 | 11.80% | 2556125000 | 11.85% | 9618000 | 0.378% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)