沽空成交金額佔整體成交金額大幅下跌至 115.695億港元,沽空佔整體成交金額+13.327%,(前交易日沽空成交金額為 154.3億港元 / 同比大幅下跌 -25.019%)
| 沽空金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2020-10-06 | 115.695 | (-25.019%) | 13.327% |
| 2020-10-05 | 154.3 | +4.461% | 16.666% |
| 2020-09-30 | 147.71 | +14.544% | 15.027% |
| 2020-09-29 | 128.954 | +1.441% | 15.015% |
| 2020-09-28 | 127.122 | (-22.301%) | 13.619% |
| 2020-09-25 | 163.608 | (-4.464%) | 14.016% |
| 2020-09-24 | 171.252 | +24.294% | 14.616% |
| 2020-09-23 | 137.78 | (-3.85%) | 13.99% |
| 2020-09-22 | 143.297 | (-10.977%) | 13.513% |
| 2020-09-21 | 160.966 | (-17.039%) | 14.007% |
| 2020-09-18 | 194.027 | +22.4% | 13.466% |
| 2020-09-17 | 158.518 | +15.673% | 13.469% |
| 2020-09-16 | 137.039 | (-6.834%) | 13.306% |
| 2020-09-15 | 147.091 | +6.401% | 12.687% |
| 2020-09-14 | 138.242 | +4.678% | 13.873% |
| 2020-09-11 | 132.065 | (-0.869%) | 13.75% |
| 2020-09-10 | 133.223 | (-21.737%) | 12.825% |
| 2020-09-09 | 170.225 | +8.391% | 14.096% |
| 2020-09-08 | 157.046 | (-9.664%) | 11.17% |
| 2020-09-07 | 173.846 | (-31.609%) | 10.986% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)