窩輪證成交金額佔整體成交金額 輕微下跌至 86.371億港元,佔整體成交金額 10.057%,(前交易日窩輪證成交金額為 88.891億港元 / 同比 輕微下跌 -2.835%)。
| 窩輪證金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2020-09-29 | 86.371 | (-2.835%) | 10.057% |
| 2020-09-28 | 88.891 | (-17.009%) | 9.523% |
| 2020-09-25 | 107.109 | (-2.628%) | 9.176% |
| 2020-09-24 | 110.001 | +11.082% | 9.388% |
| 2020-09-23 | 99.026 | (-6.641%) | 10.055% |
| 2020-09-22 | 106.07 | (-10.391%) | 10.003% |
| 2020-09-21 | 118.37 | +4.025% | 10.301% |
| 2020-09-18 | 113.789 | (-9.059%) | 7.897% |
| 2020-09-17 | 125.124 | +27.373% | 10.632% |
| 2020-09-16 | 98.235 | (-8.829%) | 9.538% |
| 2020-09-15 | 107.748 | (-1.515%) | 9.294% |
| 2020-09-14 | 109.405 | +16.969% | 10.979% |
| 2020-09-11 | 93.534 | (-12.901%) | 9.738% |
| 2020-09-10 | 107.389 | (-11.121%) | 10.338% |
| 2020-09-09 | 120.826 | (-5.34%) | 10.005% |
| 2020-09-08 | 127.642 | (-2.152%) | 9.078% |
| 2020-09-07 | 130.45 | (-1.879%) | 8.244% |
| 2020-09-04 | 132.948 | (-4.032%) | 6.237% |
| 2020-09-03 | 138.533 | +20.306% | 9.452% |
| 2020-09-02 | 115.151 | +7.147% | 7.216% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)