沽空成交金額佔整體成交金額輕微下跌至 163.608億港元,沽空佔整體成交金額+14.016%,(前交易日沽空成交金額為 171.252億港元 / 同比輕微下跌 -4.464%)
| 沽空金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2020-09-25 | 163.608 | (-4.464%) | 14.016% |
| 2020-09-24 | 171.252 | +24.294% | 14.616% |
| 2020-09-23 | 137.78 | (-3.85%) | 13.99% |
| 2020-09-22 | 143.297 | (-10.977%) | 13.513% |
| 2020-09-21 | 160.966 | (-17.039%) | 14.007% |
| 2020-09-18 | 194.027 | +22.4% | 13.466% |
| 2020-09-17 | 158.518 | +15.673% | 13.469% |
| 2020-09-16 | 137.039 | (-6.834%) | 13.306% |
| 2020-09-15 | 147.091 | +6.401% | 12.687% |
| 2020-09-14 | 138.242 | +4.678% | 13.873% |
| 2020-09-11 | 132.065 | (-0.869%) | 13.75% |
| 2020-09-10 | 133.223 | (-21.737%) | 12.825% |
| 2020-09-09 | 170.225 | +8.391% | 14.096% |
| 2020-09-08 | 157.046 | (-9.664%) | 11.17% |
| 2020-09-07 | 173.846 | (-31.609%) | 10.986% |
| 2020-09-04 | 254.195 | +12.32% | 11.925% |
| 2020-09-03 | 226.314 | +8.81% | 15.441% |
| 2020-09-02 | 207.99 | +3.216% | 13.034% |
| 2020-09-01 | 201.51 | (-6.179%) | 14.491% |
| 2020-08-31 | 214.78 | (-13.484%) | 11.816% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)