牛熊證成交金額佔整體成交金額 下跌至 96.835億港元,佔整體成交金額8.295%,(前交易日牛熊證成交金額為 113.922億港元 / 同比 下跌 -14.999%)。
| 牛熊證金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2020-09-25 | 96.835 | (-14.999%) | 8.295% |
| 2020-09-24 | 113.922 | +25.465% | 9.723% |
| 2020-09-23 | 90.8 | (-18.128%) | 9.22% |
| 2020-09-22 | 110.905 | +3.493% | 10.459% |
| 2020-09-21 | 107.162 | +17.691% | 9.325% |
| 2020-09-18 | 91.053 | (-18.056%) | 6.319% |
| 2020-09-17 | 111.117 | +26.77% | 9.441% |
| 2020-09-16 | 87.652 | +2.242% | 8.511% |
| 2020-09-15 | 85.73 | (-15.992%) | 7.395% |
| 2020-09-14 | 102.05 | +14.487% | 10.241% |
| 2020-09-11 | 89.137 | +0.591% | 9.28% |
| 2020-09-10 | 88.613 | (-22.338%) | 8.53% |
| 2020-09-09 | 114.101 | (-4.755%) | 9.448% |
| 2020-09-08 | 119.797 | +3.712% | 8.52% |
| 2020-09-07 | 115.51 | (-18.977%) | 7.3% |
| 2020-09-04 | 142.564 | +19.776% | 6.688% |
| 2020-09-03 | 119.026 | +8.301% | 8.121% |
| 2020-09-02 | 109.903 | +15.119% | 6.887% |
| 2020-09-01 | 95.469 | (-20.17%) | 6.865% |
| 2020-08-31 | 119.591 | +9.649% | 6.579% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)