今日總成交金額上升至 港幣1171.665億,(前交易日總成交金額為 港幣984.84億 / 同比 上升18.97%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量9.388% / 牛熊證金額佔總成交量9.723% / 沽空金額佔總成交量14.616% / 非沽空金額佔總成交量66.272%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 110.001 | 99.026 | +11.082% | 9.388% | 10.055% |
| 牛熊證金額 | 113.922 | 90.8 | +25.465% | 9.723% | 9.220% |
| 沽空金額 | 171.252 | 137.78 | +24.294% | 14.616% | 13.99% |
| 非沽空金額 | 776.489 | 657.233 | +18.145% | 66.272% | 66.735% |
| 總成交金額 | 1171.665 | 984.84 | +18.97% | ||
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)