上交易日(9月23日)港股通增持股數最多股票首位為 建設銀行(00939-HK) 其增持股數為49425000股,增持比例為0.191%,增持後持股量升至25983777059股,佔整體發行量10.80%。
第二位為 首控集團(01269-HK) 其增持股數為36424000股,增持比例為2.203%,增持後持股量升至1690126000股,佔整體發行量33.61%。
第三位為 保利協鑫能源(03800-HK) 其增持股數為29089000股,增持比例為1.206%,增持後持股量升至2441061500股,佔整體發行量11.54%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-22 | 2020-09-23 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00939 | 建設銀行 | 25934352059 | 10.78% | 25983777059 | 10.80% | 49425000 | 0.191% |
| 2 | 01269 | 首控集團 | 1653702000 | 32.88% | 1690126000 | 33.61% | 36424000 | 2.203% |
| 3 | 03800 | 保利協鑫能源 | 2411972500 | 11.40% | 2441061500 | 11.54% | 29089000 | 1.206% |
| 4 | 01398 | 工商銀行 | 24114759103 | 27.77% | 24142372103 | 27.81% | 27613000 | 0.115% |
| 5 | 00136 | 恆騰網絡 | 6324324000 | 8.47% | 6351872000 | 8.51% | 27548000 | 0.436% |
| 6 | 00966 | 中國太平 | 490111174 | 13.62% | 514117574 | 14.29% | 24006400 | 4.898% |
| 7 | 02899 | 紫金礦業 | 1495486000 | 26.06% | 1515128000 | 26.40% | 19642000 | 1.313% |
| 8 | 00175 | 吉利汽車 | 696494128 | 7.09% | 713426128 | 7.26% | 16932000 | 2.431% |
| 9 | 00788 | 中國鐵塔 | 2001584384 | 4.28% | 2016876384 | 4.31% | 15292000 | 0.764% |
| 10 | 01141 | 民銀資本 | 611090000 | 1.27% | 625880000 | 1.31% | 14790000 | 2.420% |
| 11 | 01456 | 國聯證券 | 27333500 | 6.17% | 41856000 | 9.45% | 14522500 | 53.131% |
| 12 | 01658 | 郵儲銀行 | 312292845 | 1.56% | 324637845 | 1.62% | 12345000 | 3.953% |
| 13 | 00998 | 中信銀行 | 2534601758 | 17.03% | 2546035758 | 17.10% | 11434000 | 0.451% |
| 14 | 03988 | 中國銀行 | 7767614215 | 9.28% | 7779029215 | 9.29% | 11415000 | 0.147% |
| 15 | 01359 | 中國信達 | 2439096457 | 17.96% | 2450457457 | 18.05% | 11361000 | 0.466% |
| 16 | 00467 | 聯合能源集團 | 82814000 | 0.31% | 91832000 | 0.34% | 9018000 | 10.889% |
| 17 | 01773 | 天立教育 | 140723000 | 6.78% | 148943000 | 7.17% | 8220000 | 5.841% |
| 18 | 00272 | 瑞安房地產 | 744706000 | 9.23% | 752919000 | 9.33% | 8213000 | 1.103% |
| 19 | 01088 | 中國神華 | 922037825 | 27.12% | 930081325 | 27.35% | 8043500 | 0.872% |
| 20 | 01288 | 農業銀行 | 8334430668 | 27.11% | 8341884668 | 27.13% | 7454000 | 0.089% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)