今日總成交金額大幅下跌至 港幣1149.146億,(前交易日總成交金額為 港幣1440.878億 / 同比 大幅下跌20.247%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量10.301% / 牛熊證金額佔總成交量9.325% / 沽空金額佔總成交量14.007% / 非沽空金額佔總成交量66.367%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 118.37 | 113.789 | +4.025% | 10.301% | 7.897% |
| 牛熊證金額 | 107.162 | 91.053 | +17.691% | 9.325% | 6.319% |
| 沽空金額 | 160.966 | 194.027 | (-17.039%) | 14.007% | 13.466% |
| 非沽空金額 | 762.648 | 1042.009 | (-26.81%) | 66.367% | 72.318% |
| 總成交金額 | 1149.146 | 1440.878 | (-20.247%) | ||
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)