上交易日(9月15日)港股通增持比例最高股票首位為 慕尚集團控股(01817-HK) 其增持股數為38000股,增持比例為316.667%,增持後持股量升至50000股,佔整體發行量0.00%。
第二位為 移卡(09923-HK)其增持股數為12400股,增持比例為73.810%,增持後持股量升至29200股,佔整體發行量0.00%。
第三位為 寶龍商業(09909-HK)其增持股數為1509500股,增持比例為24.555%,增持後持股量升至7657000股,佔整體發行量1.23%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-14 | 2020-09-15 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 01817 | 慕尚集團控股 | 12000 | 0.00% | 50000 | 0.00% | 38000 | 316.667% |
| 2 | 09923 | 移卡 | 16800 | 0.00% | 29200 | 0.00% | 12400 | 73.810% |
| 3 | 09909 | 寶龍商業 | 6147500 | 0.98% | 7657000 | 1.23% | 1509500 | 24.555% |
| 4 | 01675 | 亞信科技 | 1008800 | 0.11% | 1212400 | 0.13% | 203600 | 20.182% |
| 5 | 01995 | 永升生活服務 | 33644000 | 2.01% | 39748000 | 2.37% | 6104000 | 18.143% |
| 6 | 00136 | 恆騰網絡 | 5034432000 | 6.74% | 5885644000 | 7.88% | 851212000 | 16.908% |
| 7 | 09922 | 九毛九 | 24928000 | 1.71% | 28512000 | 1.96% | 3584000 | 14.377% |
| 8 | 09983 | 建業新生活 | 6388000 | 0.51% | 7245000 | 0.58% | 857000 | 13.416% |
| 9 | 09997 | 康基醫療 | 1633000 | 0.12% | 1794000 | 0.14% | 161000 | 9.859% |
| 10 | 01141 | 民銀資本 | 416720000 | 0.87% | 452630000 | 0.94% | 35910000 | 8.617% |
| 11 | 06160 | 百濟神州 | 464200 | 0.03% | 502800 | 0.03% | 38600 | 8.315% |
| 12 | 01773 | 天立教育 | 97170000 | 4.68% | 104242000 | 5.02% | 7072000 | 7.278% |
| 13 | 01888 | 建滔積層板 | 12202435 | 0.38% | 13036435 | 0.41% | 834000 | 6.835% |
| 14 | 09989 | 海普瑞 | 12226000 | 5.55% | 13048000 | 5.92% | 822000 | 6.723% |
| 15 | 06069 | 盛業資本 | 16984500 | 1.92% | 18102000 | 2.05% | 1117500 | 6.580% |
| 16 | 02356 | 大新銀行集團 | 201200 | 0.01% | 214000 | 0.01% | 12800 | 6.362% |
| 17 | 01801 | 信達生物 | 39994500 | 2.85% | 42523000 | 3.03% | 2528500 | 6.322% |
| 18 | 06078 | 海吉亞醫療 | 15292800 | 2.47% | 16242800 | 2.62% | 950000 | 6.212% |
| 19 | 00315 | 數碼通電訊 | 1562108 | 0.13% | 1638608 | 0.14% | 76500 | 4.897% |
| 20 | 09968 | 匯景控股 | 1734000 | 0.03% | 1814000 | 0.03% | 80000 | 4.614% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)