上交易日(9月14日)港股通減持股數最多股票首位為 恆騰網絡(00136-HK) 其減持股數為-125936000股,減持比例為-2.440%,減持後持股量降至5034432000股,佔整體發行量6.74%。
第二位為 豐盛控股(00607-HK) 其減持股數為-26055000股,減持比例為-0.530%,減持後持股量降至4893752500股,佔整體發行量24.82%。
第三位為 保利協鑫能源(03800-HK) 其減持股數為-23994000股,減持比例為-1.007%,減持後持股量降至2359110500股,佔整體發行量11.14%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-12 | 2020-09-14 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00136 | 恆騰網絡 | 5160368000 | 6.91% | 5034432000 | 6.74% | -125936000 | -2.440% |
| 2 | 00607 | 豐盛控股 | 4919807500 | 24.95% | 4893752500 | 24.82% | -26055000 | -0.530% |
| 3 | 03800 | 保利協鑫能源 | 2383104500 | 11.27% | 2359110500 | 11.14% | -23994000 | -1.007% |
| 4 | 03988 | 中國銀行 | 7803089215 | 9.32% | 7784886215 | 9.30% | -18203000 | -0.233% |
| 5 | 00451 | 協鑫新能源 | 1488976000 | 7.80% | 1475522000 | 7.73% | -13454000 | -0.904% |
| 6 | 02013 | 微盟集團 | 500874602 | 22.21% | 488899602 | 21.68% | -11975000 | -2.391% |
| 7 | 00788 | 中國鐵塔 | 2009052384 | 4.30% | 1997626384 | 4.28% | -11426000 | -0.569% |
| 8 | 02255 | 海昌海洋公園 | 372304000 | 9.30% | 362800000 | 9.07% | -9504000 | -2.553% |
| 9 | 01317 | 楓葉教育 | 446753230 | 14.91% | 439077230 | 14.65% | -7676000 | -1.718% |
| 10 | 00535 | 金地商置 | 1984982154 | 12.03% | 1977562154 | 11.99% | -7420000 | -0.374% |
| 11 | 01177 | 中國生物製藥 | 1620894149 | 8.58% | 1615038383 | 8.55% | -5855766 | -0.361% |
| 12 | 02866 | 中遠海發 | 576484000 | 15.68% | 570801000 | 15.52% | -5683000 | -0.986% |
| 13 | 02799 | 中國華融 | 2336023000 | 9.32% | 2330547000 | 9.30% | -5476000 | -0.234% |
| 14 | 01282 | 寶新金融 | 4246332000 | 13.52% | 4241116000 | 13.50% | -5216000 | -0.123% |
| 15 | 00981 | 中芯國際 | 1050046440 | 13.63% | 1044988940 | 13.57% | -5057500 | -0.482% |
| 16 | 01896 | 貓眼娛樂 | 43473000 | 3.82% | 38540000 | 3.39% | -4933000 | -11.347% |
| 17 | 02727 | 上海電氣 | 844319000 | 28.39% | 839643000 | 28.24% | -4676000 | -0.554% |
| 18 | 06886 | HUATAI SECURITIES CO., LTD. | 444522985 | 25.85% | 440156046 | 25.59% | -4366939 | -0.982% |
| 19 | 00336 | 華寶國際 | 411694100 | 13.24% | 407359100 | 13.09% | -4335000 | -1.053% |
| 20 | 01728 | 正通汽車 | 481192000 | 17.83% | 476892500 | 17.67% | -4299500 | -0.894% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)