整體成交金額輕微上升至 722.655億港元(相比前交易日成交金額716.452億港元/ 輕微上升至 0.866%),藍籌股沽空佔整體沽空金額75.829億內其中25.474億(前交易日藍籌股沽空金額26.092億港元/ 同比輕微下跌至 -2.368%),沽空金額25.474億港元占整體沽空金額75.829億中比例為33.594%。非藍籌股沽空佔整體沽空金額75.829億內其中50.355億(前交易日非藍籌股沽空金額48.027億港元/ 同比輕微上升至 4.847%),非藍籌股沽空金額50.355億港元占整體沽空金額比例為66.406%。
最近20個交易日沽空數據比對
| 查詢日期 | 沽空金額(億) | 藍籌股沽空金額(億) | 非藍籌股沽空金額(億) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-08-26 | 75.829 | +2.307% | 25.474 | (-2.368%) | 50.355 | +4.847% |
| 2 | 2020-08-25 | 74.119 | (-5.459%) | 26.092 | (-17.151%) | 48.027 | +2.392% |
| 3 | 2020-08-24 | 78.399 | (-2.471%) | 31.494 | +7.154% | 46.905 | (-8.018%) |
| 4 | 2020-08-21 | 80.385 | (-3.037%) | 29.391 | (-26.451%) | 50.994 | +18.752% |
| 5 | 2020-08-20 | 82.902 | +18.294% | 39.961 | +34.196% | 42.941 | +0% |
| 7 | 2020-08-18 | 70.081 | (-18.121%) | 29.778 | (-13.201%) | 40.303 | (-21.413%) |
| 8 | 2020-08-17 | 85.592 | +59.107% | 34.307 | +68.29% | 51.285 | +53.504% |
| 9 | 2020-08-14 | 53.795 | (-18.305%) | 20.386 | (-38.826%) | 33.41 | +2.72% |
| 10 | 2020-08-13 | 65.849 | (-10.891%) | 33.324 | +5.261% | 32.525 | (-22.997%) |
| 11 | 2020-08-12 | 73.897 | (-1.413%) | 31.659 | +13.39% | 42.238 | (-10.2%) |
| 12 | 2020-08-11 | 74.956 | +4.036% | 27.92 | (-1.181%) | 47.036 | +7.402% |
| 13 | 2020-08-10 | 72.048 | (-28.549%) | 28.254 | (-33.53%) | 43.794 | (-24.92%) |
| 14 | 2020-08-07 | 100.836 | +26.111% | 42.506 | +44.707% | 58.33 | +15.312% |
| 15 | 2020-08-06 | 79.959 | +21.014% | 29.374 | +38.625% | 50.585 | +12.7% |
| 16 | 2020-08-05 | 66.074 | +0.638% | 21.19 | (-21.911%) | 44.884 | +16.522% |
| 17 | 2020-08-04 | 65.655 | (-13.788%) | 27.135 | (-10.122%) | 38.52 | (-16.196%) |
| 18 | 2020-08-03 | 76.155 | +20.534% | 30.191 | +18.43% | 45.964 | +21.958% |
| 19 | 2020-07-31 | 63.181 | (-2.325%) | 25.493 | +16.631% | 37.689 | (-11.999%) |
| 20 | 2020-07-30 | 64.685 | +14.167% | 21.858 | +39.847% | 42.828 | +4.384% |
| 21 | 2020-07-29 | 56.659 | (-15.888%) | 15.63 | (-52.855%) | 41.029 | +0% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)