上交易日(8月25日)港股通減持股數最多股票首位為 首控集團(01269-HK) 其減持股數為-42784000股,減持比例為-3.032%,減持後持股量降至1368488000股,佔整體發行量27.21%。
第二位為 金地商置(00535-HK) 其減持股數為-36684000股,減持比例為-1.823%,減持後持股量降至1975408154股,佔整體發行量11.98%。
第三位為 保利協鑫能源(03800-HK) 其減持股數為-20161400股,減持比例為-0.837%,減持後持股量降至2387454500股,佔整體發行量11.28%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-24 | 2020-08-25 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 01269 | 首控集團 | 1411272000 | 28.06% | 1368488000 | 27.21% | -42784000 | -3.032% |
| 2 | 00535 | 金地商置 | 2012092154 | 12.20% | 1975408154 | 11.98% | -36684000 | -1.823% |
| 3 | 03800 | 保利協鑫能源 | 2407615900 | 11.37% | 2387454500 | 11.28% | -20161400 | -0.837% |
| 4 | 02333 | 長城汽車 | 1054770059 | 34.02% | 1039605559 | 33.53% | -15164500 | -1.438% |
| 5 | 00607 | 豐盛控股 | 5116325000 | 25.96% | 5104815000 | 25.89% | -11510000 | -0.225% |
| 6 | 01177 | 中國生物製藥 | 1658819317 | 8.78% | 1647419817 | 8.72% | -11399500 | -0.687% |
| 7 | 00788 | 中國鐵塔 | 1860696384 | 3.98% | 1850226384 | 3.95% | -10470000 | -0.563% |
| 8 | 00939 | 建設銀行 | 25854235059 | 10.74% | 25844172059 | 10.74% | -10063000 | -0.039% |
| 9 | 02238 | 廣汽集團 | 1144350849 | 36.92% | 1135362849 | 36.64% | -8988000 | -0.785% |
| 10 | 01088 | 中國神華 | 910811539 | 26.79% | 902853539 | 26.56% | -7958000 | -0.874% |
| 11 | 03988 | 中國銀行 | 7807883884 | 9.33% | 7800519884 | 9.32% | -7364000 | -0.094% |
| 12 | 01398 | 工商銀行 | 23945638103 | 27.58% | 23938960103 | 27.57% | -6678000 | -0.028% |
| 13 | 01787 | 山東黃金 | 209361694 | 29.92% | 203659974 | 29.10% | -5701720 | -2.723% |
| 14 | 01810 | 小米集團-W | 2180407217 | 9.04% | 2174811217 | 9.01% | -5596000 | -0.257% |
| 15 | 00288 | 萬洲國際 | 1343922041 | 9.12% | 1338469041 | 9.07% | -5453000 | -0.406% |
| 16 | 01288 | 農業銀行 | 8296628668 | 26.98% | 8291876668 | 26.97% | -4752000 | -0.057% |
| 17 | 02357 | 中航科工 | 440914000 | 7.09% | 436425000 | 7.02% | -4489000 | -1.018% |
| 18 | 00460 | 四環醫藥 | 514401000 | 5.43% | 509943000 | 5.38% | -4458000 | -0.867% |
| 19 | 00570 | 中國中藥 | 599234938 | 11.89% | 595114938 | 11.80% | -4120000 | -0.688% |
| 20 | 02208 | 金風科技 | 84180496 | 10.88% | 80072496 | 10.35% | -4108000 | -4.880% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)