上交易日(8月24日)港股通減持股數最多股票首位為 中國銀河(06881-HK) 其減持股數為-14485000股,減持比例為-1.696%,減持後持股量降至839469382股,佔整體發行量22.74%。
第二位為 中國生物製藥(01177-HK) 其減持股數為-12988250股,減持比例為-0.777%,減持後持股量降至1658819317股,佔整體發行量8.78%。
第三位為 保利協鑫能源(03800-HK) 其減持股數為-11006000股,減持比例為-0.455%,減持後持股量降至2407615900股,佔整體發行量11.37%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-22 | 2020-08-24 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 06881 | 中國銀河 | 853954382 | 23.13% | 839469382 | 22.74% | -14485000 | -1.696% |
| 2 | 01177 | 中國生物製藥 | 1671807567 | 8.85% | 1658819317 | 8.78% | -12988250 | -0.777% |
| 3 | 03800 | 保利協鑫能源 | 2418621900 | 11.43% | 2407615900 | 11.37% | -11006000 | -0.455% |
| 4 | 00493 | 國美零售 | 2541975000 | 11.78% | 2531527000 | 11.73% | -10448000 | -0.411% |
| 5 | 01966 | 中駿集團控股 | 202225054 | 4.81% | 192164054 | 4.57% | -10061000 | -4.975% |
| 6 | 00981 | 中芯國際 | 1021300875 | 13.27% | 1012955875 | 13.15% | -8345000 | -0.817% |
| 7 | 00451 | 協鑫新能源 | 1482740000 | 7.77% | 1475218000 | 7.73% | -7522000 | -0.507% |
| 8 | 00916 | 龍源電力 | 242040000 | 7.24% | 234754000 | 7.02% | -7286000 | -3.010% |
| 9 | 00680 | 南海控股 | 501550000 | 0.72% | 495050000 | 0.71% | -6500000 | -1.296% |
| 10 | 02899 | 紫金礦業 | 1466626000 | 25.55% | 1460258000 | 25.44% | -6368000 | -0.434% |
| 11 | 00968 | 信義光能 | 954575685 | 11.68% | 948777685 | 11.61% | -5798000 | -0.607% |
| 12 | 01208 | 五礦資源 | 294978000 | 3.65% | 289398000 | 3.58% | -5580000 | -1.892% |
| 13 | 02357 | 中航科工 | 446271000 | 7.17% | 440914000 | 7.09% | -5357000 | -1.200% |
| 14 | 01066 | 威高股份 | 720488779 | 15.92% | 715144437 | 15.80% | -5344342 | -0.742% |
| 15 | 00136 | 恆騰網絡 | 5077484000 | 6.80% | 5072432000 | 6.78% | -5052000 | -0.099% |
| 16 | 01658 | 郵儲銀行 | 229287831 | 1.15% | 224614831 | 1.12% | -4673000 | -2.038% |
| 17 | 00489 | 東風集團股份 | 191640000 | 6.70% | 187126000 | 6.55% | -4514000 | -2.355% |
| 18 | 01765 | 希望教育 | 855448580 | 11.83% | 851114580 | 11.77% | -4334000 | -0.507% |
| 19 | 00535 | 金地商置 | 2016154154 | 12.23% | 2012092154 | 12.20% | -4062000 | -0.201% |
| 20 | 00902 | 華能國際電力股份 | 2051230374 | 43.63% | 2047300374 | 43.54% | -3930000 | -0.192% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)