上交易日(8月14日)港股通減持股數最多股票首位為 中國銀行(03988-HK) 其減持股數為-73269000股,減持比例為-0.920%,減持後持股量降至7888484134股,佔整體發行量9.42%。
第二位為 中國鐵塔(00788-HK) 其減持股數為-53500000股,減持比例為-2.705%,減持後持股量降至1924120384股,佔整體發行量4.11%。
第三位為 中國生物製藥(01177-HK) 其減持股數為-21068251股,減持比例為-1.210%,減持後持股量降至1720519415股,佔整體發行量9.11%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-13 | 2020-08-14 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 03988 | 中國銀行 | 7961753134 | 9.51% | 7888484134 | 9.42% | -73269000 | -0.920% |
| 2 | 00788 | 中國鐵塔 | 1977620384 | 4.23% | 1924120384 | 4.11% | -53500000 | -2.705% |
| 3 | 01177 | 中國生物製藥 | 1741587666 | 9.22% | 1720519415 | 9.11% | -21068251 | -1.210% |
| 4 | 00136 | 恆騰網絡 | 5078180000 | 6.80% | 5060836000 | 6.78% | -17344000 | -0.342% |
| 5 | 02238 | 廣汽集團 | 1200051649 | 38.72% | 1186103649 | 38.27% | -13948000 | -1.162% |
| 6 | 03993 | 洛陽鉬業 | 384315500 | 9.76% | 370878500 | 9.41% | -13437000 | -3.496% |
| 7 | 00386 | 中國石油化工股份 | 1444697621 | 5.65% | 1435515621 | 5.61% | -9182000 | -0.636% |
| 8 | 02899 | 紫金礦業 | 1507292000 | 26.26% | 1498712000 | 26.11% | -8580000 | -0.569% |
| 9 | 02018 | 瑞聲科技 | 90423905 | 7.47% | 83743356 | 6.92% | -6680549 | -7.388% |
| 10 | 03323 | 中國建材 | 1028831660 | 26.58% | 1022183660 | 26.41% | -6648000 | -0.646% |
| 11 | 03328 | 交通銀行 | 722723251 | 2.05% | 716597251 | 2.04% | -6126000 | -0.848% |
| 12 | 02380 | 中國電力 | 624512438 | 6.36% | 618773438 | 6.30% | -5739000 | -0.919% |
| 13 | 01787 | 山東黃金 | 160436111 | 32.10% | 155152161 | 31.04% | -5283950 | -3.293% |
| 14 | 02333 | 長城汽車 | 1058815409 | 34.15% | 1054004409 | 34.00% | -4811000 | -0.454% |
| 15 | 00285 | 比亞迪電子 | 187592000 | 8.32% | 182970000 | 8.11% | -4622000 | -2.464% |
| 16 | 00853 | 微創醫療 | 227846786 | 12.63% | 223233224 | 12.38% | -4613562 | -2.025% |
| 17 | 00799 | IGG INC | 109374298 | 8.89% | 104955298 | 8.53% | -4419000 | -4.040% |
| 18 | 01766 | 中國中車 | 343412120 | 7.85% | 339042120 | 7.75% | -4370000 | -1.273% |
| 19 | 00857 | 中國石油股份 | 1754792455 | 8.31% | 1750522455 | 8.29% | -4270000 | -0.243% |
| 20 | 00939 | 建設銀行 | 25882952335 | 10.75% | 25879122335 | 10.75% | -3830000 | -0.015% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)