整體成交金額下跌至 547.482億港元(相比前交易日成交金額652.632億港元/ 下跌至 -16.112%),藍籌股沽空佔整體沽空金額53.795億內其中20.386億(前交易日藍籌股沽空金額33.324億港元/ 同比大幅下跌至 -38.826%),沽空金額20.386億港元占整體沽空金額53.795億中比例為37.895%。非藍籌股沽空佔整體沽空金額53.795億內其中33.41億(前交易日非藍籌股沽空金額32.525億港元/ 同比輕微上升至 2.72%),非藍籌股沽空金額33.41億港元占整體沽空金額比例為62.105%。
最近20個交易日沽空數據比對
| 查詢日期 | 沽空金額(億) | 藍籌股沽空金額(億) | 非藍籌股沽空金額(億) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-08-14 | 53.795 | (-18.305%) | 20.386 | (-38.826%) | 33.41 | +2.72% |
| 2 | 2020-08-13 | 65.849 | (-10.891%) | 33.324 | +5.261% | 32.525 | (-22.997%) |
| 3 | 2020-08-12 | 73.897 | (-1.413%) | 31.659 | +13.39% | 42.238 | (-10.2%) |
| 4 | 2020-08-11 | 74.956 | +4.036% | 27.92 | (-1.181%) | 47.036 | +7.402% |
| 5 | 2020-08-10 | 72.048 | (-28.549%) | 28.254 | (-33.53%) | 43.794 | (-24.92%) |
| 6 | 2020-08-07 | 100.836 | +26.111% | 42.506 | +44.707% | 58.33 | +15.312% |
| 7 | 2020-08-06 | 79.959 | +21.014% | 29.374 | +38.625% | 50.585 | +12.7% |
| 8 | 2020-08-05 | 66.074 | +0.638% | 21.19 | (-21.911%) | 44.884 | +16.522% |
| 9 | 2020-08-04 | 65.655 | (-13.788%) | 27.135 | (-10.122%) | 38.52 | (-16.196%) |
| 10 | 2020-08-03 | 76.155 | +20.534% | 30.191 | +18.43% | 45.964 | +21.958% |
| 11 | 2020-07-31 | 63.181 | (-2.325%) | 25.493 | +16.631% | 37.689 | (-11.999%) |
| 12 | 2020-07-30 | 64.685 | +14.167% | 21.858 | +39.847% | 42.828 | +4.384% |
| 13 | 2020-07-29 | 56.659 | (-15.888%) | 15.63 | (-52.855%) | 41.029 | +19.935% |
| 14 | 2020-07-28 | 67.361 | (-3.421%) | 33.152 | (-2.623%) | 34.209 | (-4.183%) |
| 15 | 2020-07-27 | 69.748 | (-22.135%) | 34.045 | (-17.621%) | 35.703 | (-26.001%) |
| 16 | 2020-07-24 | 89.575 | (-4.118%) | 41.327 | +10.883% | 48.248 | (-14.076%) |
| 17 | 2020-07-23 | 93.422 | +8.311% | 37.271 | +53.679% | 56.151 | (-9.435%) |
| 18 | 2020-07-22 | 86.254 | (-4.168%) | 24.252 | (-29.768%) | 62.001 | +11.768% |
| 19 | 2020-07-21 | 90.005 | +14.263% | 34.532 | +5.96% | 55.473 | +20.122% |
| 20 | 2020-07-20 | 78.77 | +0.052% | 32.589 | (-6.75%) | 46.181 | +5.482% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)