沽空成交金額佔整體成交金額下跌至 140.152億港元,沽空佔整體成交金額+13.565%,(前交易日沽空成交金額為 149.833億港元 / 同比下跌 -6.461%)
| 沽空金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2020-08-14 | 140.152 | (-6.461%) | 13.565% |
| 2020-08-13 | 149.833 | (-16.417%) | 12.866% |
| 2020-08-12 | 179.263 | +2.653% | 12.442% |
| 2020-08-11 | 174.63 | +22.207% | 12.354% |
| 2020-08-10 | 142.897 | (-26.078%) | 10.563% |
| 2020-08-07 | 193.308 | +15.303% | 10.87% |
| 2020-08-06 | 167.652 | +19.713% | 12.338% |
| 2020-08-05 | 140.044 | (-17.662%) | 11.404% |
| 2020-08-04 | 170.084 | (-1.768%) | 11.651% |
| 2020-08-03 | 173.145 | +20.862% | 13.272% |
| 2020-07-31 | 143.258 | (-17.898%) | 12.023% |
| 2020-07-30 | 174.488 | +36.075% | 13.592% |
| 2020-07-29 | 128.229 | (-16.224%) | 12.277% |
| 2020-07-28 | 153.062 | (-1.529%) | 13.616% |
| 2020-07-27 | 155.439 | (-28.753%) | 12.368% |
| 2020-07-24 | 218.168 | +20.024% | 13.091% |
| 2020-07-23 | 181.771 | (-15.169%) | 12.931% |
| 2020-07-22 | 214.275 | +2.587% | 13.772% |
| 2020-07-21 | 208.871 | +26.505% | 12.917% |
| 2020-07-20 | 165.109 | (-5.207%) | 12.175% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)