上交易日(8月12日)港股通減持股數最多股票首位為 中國銀行(03988-HK) 其減持股數為-80725000股,減持比例為-0.996%,減持後持股量降至8026908134股,佔整體發行量9.59%。
第二位為 中國生物製藥(01177-HK) 其減持股數為-41409000股,減持比例為-2.290%,減持後持股量降至1766697923股,佔整體發行量9.35%。
第三位為 中糧肉食(01610-HK) 其減持股數為-12075000股,減持比例為-2.054%,減持後持股量降至575905000股,佔整體發行量14.75%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-11 | 2020-08-12 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 03988 | 中國銀行 | 8107633134 | 9.68% | 8026908134 | 9.59% | -80725000 | -0.996% |
| 2 | 01177 | 中國生物製藥 | 1808106923 | 9.57% | 1766697923 | 9.35% | -41409000 | -2.290% |
| 3 | 01610 | 中糧肉食 | 587980000 | 15.06% | 575905000 | 14.75% | -12075000 | -2.054% |
| 4 | 00939 | 建設銀行 | 25895644335 | 10.76% | 25884399335 | 10.76% | -11245000 | -0.043% |
| 5 | 00451 | 協鑫新能源 | 1547654000 | 8.11% | 1537082000 | 8.05% | -10572000 | -0.683% |
| 6 | 00136 | 恆騰網絡 | 5068476000 | 6.78% | 5059084000 | 6.77% | -9392000 | -0.185% |
| 7 | 00981 | 中芯國際 | 1074764337 | 14.44% | 1067018294 | 14.34% | -7746043 | -0.721% |
| 8 | 03328 | 交通銀行 | 745612251 | 2.12% | 739416251 | 2.10% | -6196000 | -0.831% |
| 9 | 00386 | 中國石油化工股份 | 1467902498 | 5.74% | 1462107621 | 5.72% | -5794877 | -0.395% |
| 10 | 00989 | 廣澤國際發展 | 156495000 | 2.96% | 151275000 | 2.86% | -5220000 | -3.336% |
| 11 | 01060 | 阿里影業 | 3464048620 | 12.90% | 3459178620 | 12.89% | -4870000 | -0.141% |
| 12 | 01398 | 工商銀行 | 23866913812 | 27.49% | 23862121812 | 27.48% | -4792000 | -0.020% |
| 13 | 00285 | 比亞迪電子 | 193069000 | 8.56% | 188452500 | 8.35% | -4616500 | -2.391% |
| 14 | 02255 | 海昌海洋公園 | 337889000 | 8.44% | 333438000 | 8.33% | -4451000 | -1.317% |
| 15 | 01810 | 小米集團-W | 2139175417 | 8.86% | 2135054617 | 8.85% | -4120800 | -0.193% |
| 16 | 01530 | 三生製藥 | 256815774 | 10.09% | 252854157 | 9.93% | -3961617 | -1.543% |
| 17 | 02233 | 西部水泥 | 480760000 | 8.83% | 477054000 | 8.77% | -3706000 | -0.771% |
| 18 | 00439 | 光啟科學 | 275940000 | 4.47% | 272684000 | 4.42% | -3256000 | -1.180% |
| 19 | 00570 | 中國中藥 | 618382938 | 12.27% | 615266938 | 12.21% | -3116000 | -0.504% |
| 20 | 01089 | 樂遊科技控股 | 72230000 | 2.34% | 69160000 | 2.24% | -3070000 | -4.250% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)