上交易日(8月4日)港股通減持股數最多股票首位為 建設銀行(00939-HK) 其減持股數為-32391000股,減持比例為-0.125%,減持後持股量降至25943752335股,佔整體發行量10.78%。
第二位為 協鑫新能源(00451-HK) 其減持股數為-20564000股,減持比例為-1.268%,減持後持股量降至1601574000股,佔整體發行量8.39%。
第三位為 工商銀行(01398-HK) 其減持股數為-19783000股,減持比例為-0.083%,減持後持股量降至23866894154股,佔整體發行量27.49%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-03 | 2020-08-04 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00939 | 建設銀行 | 25976143335 | 10.80% | 25943752335 | 10.78% | -32391000 | -0.125% |
| 2 | 00451 | 協鑫新能源 | 1622138000 | 8.50% | 1601574000 | 8.39% | -20564000 | -1.268% |
| 3 | 01398 | 工商銀行 | 23886677154 | 27.51% | 23866894154 | 27.49% | -19783000 | -0.083% |
| 4 | 00991 | 大唐發電 | 357092000 | 5.84% | 344398000 | 5.63% | -12694000 | -3.555% |
| 5 | 02333 | 長城汽車 | 1043275096 | 33.65% | 1032309096 | 33.29% | -10966000 | -1.051% |
| 6 | 01610 | 中糧肉食 | 611208000 | 15.66% | 601184000 | 15.40% | -10024000 | -1.640% |
| 7 | 00607 | 豐盛控股 | 5171687500 | 26.24% | 5164672500 | 26.19% | -7015000 | -0.136% |
| 8 | 02328 | 中國財險 | 515191341 | 7.45% | 508763341 | 7.37% | -6428000 | -1.248% |
| 9 | 01810 | 小米集團-W | 2113999817 | 8.76% | 2107969017 | 8.75% | -6030800 | -0.285% |
| 10 | 01918 | 融創中國 | 801796474 | 17.20% | 796358474 | 17.08% | -5438000 | -0.678% |
| 11 | 06030 | 中信証券 | 265976575 | 11.66% | 260782075 | 11.44% | -5194500 | -1.953% |
| 12 | 06186 | 中國飛鶴 | 795151380 | 8.89% | 790187380 | 8.84% | -4964000 | -0.624% |
| 13 | 01088 | 中國神華 | 920052235 | 27.06% | 915133235 | 26.91% | -4919000 | -0.535% |
| 14 | 00354 | 中國軟件國際 | 391708542 | 14.92% | 386814542 | 14.73% | -4894000 | -1.249% |
| 15 | 02628 | 中國人壽 | 271626706 | 3.64% | 266735706 | 3.58% | -4891000 | -1.801% |
| 16 | 02600 | 中國鋁業 | 252542000 | 6.40% | 248236000 | 6.28% | -4306000 | -1.705% |
| 17 | 01717 | 澳優 | 99841000 | 6.17% | 95824000 | 5.92% | -4017000 | -4.023% |
| 18 | 00861 | 神州控股 | 702217150 | 42.00% | 698937400 | 41.80% | -3279750 | -0.467% |
| 19 | 00570 | 中國中藥 | 629294938 | 12.48% | 626096938 | 12.42% | -3198000 | -0.508% |
| 20 | 00853 | 微創醫療 | 247411518 | 13.72% | 244562994 | 13.56% | -2848524 | -1.151% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)