上交易日(8月4日)港股通增持股數最多股票首位為 正通汽車(01728-HK) 其增持股數為71302000股,增持比例為23.457%,增持後持股量升至375276500股,佔整體發行量13.90%。
第二位為 龍源電力(00916-HK) 其增持股數為43825000股,增持比例為19.159%,增持後持股量升至272568000股,佔整體發行量8.15%。
第三位為 恆騰網絡(00136-HK) 其增持股數為38532000股,增持比例為0.733%,增持後持股量升至5298856000股,佔整體發行量7.09%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-03 | 2020-08-04 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 01728 | 正通汽車 | 303974500 | 11.26% | 375276500 | 13.90% | 71302000 | 23.457% |
| 2 | 00916 | 龍源電力 | 228743000 | 6.83% | 272568000 | 8.15% | 43825000 | 19.159% |
| 3 | 00136 | 恆騰網絡 | 5260324000 | 7.04% | 5298856000 | 7.09% | 38532000 | 0.733% |
| 4 | 03800 | 保利協鑫能源 | 2369809900 | 11.20% | 2395963900 | 11.32% | 26154000 | 1.104% |
| 5 | 02238 | 廣汽集團 | 1153119191 | 37.20% | 1174129591 | 37.88% | 21010400 | 1.822% |
| 6 | 03988 | 中國銀行 | 8116968858 | 9.69% | 8135448858 | 9.72% | 18480000 | 0.228% |
| 7 | 01458 | 周黑鴨 | 324284000 | 13.60% | 341445500 | 14.32% | 17161500 | 5.292% |
| 8 | 02208 | 金風科技 | 98541626 | 12.73% | 114849696 | 14.84% | 16308070 | 16.549% |
| 9 | 01359 | 中國信達 | 2146265457 | 15.81% | 2161699457 | 15.93% | 15434000 | 0.719% |
| 10 | 00998 | 中信銀行 | 2237631758 | 15.02% | 2252269758 | 15.13% | 14638000 | 0.654% |
| 11 | 02255 | 海昌海洋公園 | 327685000 | 8.19% | 342277000 | 8.55% | 14592000 | 4.453% |
| 12 | 03868 | 信義能源 | 20370000 | 0.30% | 33096000 | 0.49% | 12726000 | 62.474% |
| 13 | 01800 | 中國交通建設 | 436001000 | 9.83% | 446653000 | 10.08% | 10652000 | 2.443% |
| 14 | 00857 | 中國石油股份 | 1668700455 | 7.90% | 1679342455 | 7.95% | 10642000 | 0.638% |
| 15 | 01071 | 華電國際電力股份 | 731920683 | 42.61% | 740710683 | 43.12% | 8790000 | 1.201% |
| 16 | 06969 | 思摩爾國際 | 84496000 | 1.47% | 93218000 | 1.62% | 8722000 | 10.322% |
| 17 | 02899 | 紫金礦業 | 1469868000 | 25.61% | 1477410000 | 25.75% | 7542000 | 0.513% |
| 18 | 01093 | 石藥集團 | 468944901 | 6.26% | 476403101 | 6.35% | 7458200 | 1.590% |
| 19 | 00386 | 中國石油化工股份 | 1489080498 | 5.82% | 1496392498 | 5.86% | 7312000 | 0.491% |
| 20 | 01317 | 楓葉教育 | 357227230 | 11.92% | 363853230 | 12.14% | 6626000 | 1.855% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)