上交易日(7月31日)港股通增持股數最多股票首位為 廣汽集團(02238-HK) 其增持股數為32321600股,增持比例為3.039%,增持後持股量升至1095973191股,佔整體發行量35.36%。
第二位為 中國建材(03323-HK) 其增持股數為20656000股,增持比例為2.164%,增持後持股量升至975302135股,佔整體發行量25.20%。
第三位為 恆騰網絡(00136-HK) 其增持股數為19684000股,增持比例為0.370%,增持後持股量升至5340356000股,佔整體發行量7.14%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-30 | 2020-07-31 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 02238 | 廣汽集團 | 1063651591 | 34.31% | 1095973191 | 35.36% | 32321600 | 3.039% |
| 2 | 03323 | 中國建材 | 954646135 | 24.66% | 975302135 | 25.20% | 20656000 | 2.164% |
| 3 | 00136 | 恆騰網絡 | 5320672000 | 7.12% | 5340356000 | 7.14% | 19684000 | 0.370% |
| 4 | 01728 | 正通汽車 | 273881000 | 10.14% | 289744000 | 10.73% | 15863000 | 5.792% |
| 5 | 02255 | 海昌海洋公園 | 305181000 | 7.62% | 320826000 | 8.02% | 15645000 | 5.126% |
| 6 | 01610 | 中糧肉食 | 583775000 | 14.96% | 599336000 | 15.35% | 15561000 | 2.666% |
| 7 | 03993 | 洛陽鉬業 | 361592500 | 9.18% | 376976500 | 9.57% | 15384000 | 4.255% |
| 8 | 00981 | 中芯國際 | 1084835237 | 14.57% | 1099944237 | 14.78% | 15109000 | 1.393% |
| 9 | 00857 | 中國石油股份 | 1662292455 | 7.87% | 1671974455 | 7.92% | 9682000 | 0.582% |
| 10 | 01810 | 小米集團-W | 2105682617 | 8.74% | 2114191617 | 8.77% | 8509000 | 0.404% |
| 11 | 01873 | 維亞生物 | 368344500 | 20.04% | 376815000 | 20.50% | 8470500 | 2.300% |
| 12 | 06969 | 思摩爾國際 | 61165000 | 1.06% | 69507000 | 1.21% | 8342000 | 13.639% |
| 13 | 00753 | 中國國航 | 315814449 | 6.92% | 323308449 | 7.07% | 7494000 | 2.373% |
| 14 | 01302 | 先健科技 | 632596000 | 14.62% | 640038000 | 14.79% | 7442000 | 1.176% |
| 15 | 00175 | 吉利汽車 | 671243116 | 6.83% | 678627116 | 6.91% | 7384000 | 1.100% |
| 16 | 01060 | 阿里影業 | 3458568620 | 12.89% | 3465478620 | 12.91% | 6910000 | 0.200% |
| 17 | 01999 | 敏華控股 | 676015915 | 17.77% | 682621115 | 17.95% | 6605200 | 0.977% |
| 18 | 01919 | 中遠海控 | 342237000 | 13.25% | 348421500 | 13.50% | 6184500 | 1.807% |
| 19 | 01066 | 威高股份 | 666690270 | 14.74% | 672482270 | 14.86% | 5792000 | 0.869% |
| 20 | 00694 | 北京首都機場股份 | 351988252 | 18.72% | 357635672 | 19.02% | 5647420 | 1.604% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)