上交易日(7月30日)港股通增持比例最高股票首位為 易居企業控股(02048-HK) 其增持股數為43500股,增持比例為56.420%,增持後持股量升至120600股,佔整體發行量0.00%。
第二位為 思摩爾國際(06969-HK)其增持股數為17596000股,增持比例為40.387%,增持後持股量升至61165000股,佔整體發行量1.06%。
第三位為 太平洋航運(02343-HK)其增持股數為1780000股,增持比例為21.851%,增持後持股量升至9926000股,佔整體發行量0.20%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-29 | 2020-07-30 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 02048 | 易居企業控股 | 77100 | 0.00% | 120600 | 0.00% | 43500 | 56.420% |
| 2 | 06969 | 思摩爾國際 | 43569000 | 0.75% | 61165000 | 1.06% | 17596000 | 40.387% |
| 3 | 02343 | 太平洋航運 | 8146000 | 0.17% | 9926000 | 0.20% | 1780000 | 21.851% |
| 4 | 00856 | 偉仕佳杰 | 14422000 | 0.99% | 16368000 | 1.12% | 1946000 | 13.493% |
| 5 | 00697 | 首程控股 | 21698010 | 0.31% | 23736010 | 0.34% | 2038000 | 9.393% |
| 6 | 01608 | 偉能集團 | 1784000 | 0.06% | 1889000 | 0.07% | 105000 | 5.886% |
| 7 | 01876 | 百威亞太 | 11559400 | 0.08% | 12131500 | 0.08% | 572100 | 4.949% |
| 8 | 02103 | 新力控股集團 | 1253000 | 0.03% | 1306000 | 0.03% | 53000 | 4.230% |
| 9 | 00636 | 嘉里物流 | 1083000 | 0.05% | 1128000 | 0.05% | 45000 | 4.155% |
| 10 | 06110 | 滔搏 | 18264000 | 0.28% | 19004000 | 0.29% | 740000 | 4.052% |
| 11 | 00285 | 比亞迪電子 | 164192500 | 7.28% | 170088000 | 7.54% | 5895500 | 3.591% |
| 12 | 00293 | 國泰航空 | 13583000 | 0.33% | 14034000 | 0.35% | 451000 | 3.320% |
| 13 | 03311 | 中國建築國際 | 25828192 | 0.50% | 26672192 | 0.52% | 844000 | 3.268% |
| 14 | 00743 | 亞洲水泥(中國) | 31142500 | 1.98% | 32158500 | 2.05% | 1016000 | 3.262% |
| 15 | 00753 | 中國國航 | 306326449 | 6.71% | 315814449 | 6.92% | 9488000 | 3.097% |
| 16 | 02128 | 中國聯塑 | 48774000 | 1.56% | 50262000 | 1.61% | 1488000 | 3.051% |
| 17 | 01686 | 新意網集團 | 2697000 | 0.11% | 2777000 | 0.11% | 80000 | 2.966% |
| 18 | 01589 | 中國物流資產 | 3846000 | 0.11% | 3954000 | 0.12% | 108000 | 2.808% |
| 19 | 01558 | 東陽光藥 | 141516600 | 33.09% | 145384800 | 34.00% | 3868200 | 2.733% |
| 20 | 01212 | 利福國際 | 3591666 | 0.23% | 3687166 | 0.23% | 95500 | 2.659% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)