今日總成交金額下跌至 港幣1044.476億,(前交易日總成交金額為 港幣1124.163億 / 同比 下跌7.089%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量8.834% / 牛熊證金額佔總成交量7.987% / 沽空金額佔總成交量12.277% / 非沽空金額佔總成交量70.903%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 92.267 | 97.346 | (-5.218%) | 8.834% | 8.659% |
| 牛熊證金額 | 83.419 | 89.416 | (-6.707%) | 7.987% | 7.954% |
| 沽空金額 | 128.229 | 153.062 | (-16.224%) | 12.277% | 13.616% |
| 非沽空金額 | 740.561 | 784.339 | (-5.582%) | 70.903% | 69.771% |
| 總成交金額 | 1044.476 | 1124.163 | (-7.089%) | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)