上交易日(7月27日)港股通增持股數最多股票首位為 中國動向(03818-HK) 其增持股數為66275000股,增持比例為16.703%,增持後持股量升至463050000股,佔整體發行量7.86%。
第二位為 敏華控股(01999-HK) 其增持股數為56492000股,增持比例為9.455%,增持後持股量升至653991515股,佔整體發行量17.20%。
第三位為 首控集團(01269-HK) 其增持股數為35042000股,增持比例為2.984%,增持後持股量升至1209304000股,佔整體發行量24.05%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-25 | 2020-07-27 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 03818 | 中國動向 | 396775000 | 6.74% | 463050000 | 7.86% | 66275000 | 16.703% |
| 2 | 01999 | 敏華控股 | 597499515 | 15.72% | 653991515 | 17.20% | 56492000 | 9.455% |
| 3 | 01269 | 首控集團 | 1174262000 | 23.35% | 1209304000 | 24.05% | 35042000 | 2.984% |
| 4 | 01810 | 小米集團-W | 2092149417 | 8.67% | 2121452817 | 8.80% | 29303400 | 1.401% |
| 5 | 01177 | 中國生物製藥 | 1268392766 | 10.07% | 1292164206 | 10.26% | 23771440 | 1.874% |
| 6 | 01066 | 威高股份 | 620208894 | 13.71% | 639502693 | 14.13% | 19293799 | 3.111% |
| 7 | 01398 | 工商銀行 | 23888546288 | 27.51% | 23906510288 | 27.53% | 17964000 | 0.075% |
| 8 | 01873 | 維亞生物 | 338660000 | 18.42% | 353875000 | 19.25% | 15215000 | 4.493% |
| 9 | 00493 | 國美零售 | 2538169000 | 11.76% | 2551956000 | 11.83% | 13787000 | 0.543% |
| 10 | 01728 | 正通汽車 | 238162000 | 9.70% | 251556000 | 10.25% | 13394000 | 5.624% |
| 11 | 01610 | 中糧肉食 | 541981000 | 13.88% | 551726000 | 14.13% | 9745000 | 1.798% |
| 12 | 01988 | 民生銀行 | 913341049 | 10.97% | 920992549 | 11.06% | 7651500 | 0.838% |
| 13 | 03800 | 保利協鑫能源 | 2412247900 | 11.40% | 2419760900 | 11.43% | 7513000 | 0.311% |
| 14 | 01765 | 希望教育 | 662070580 | 9.80% | 669274580 | 9.90% | 7204000 | 1.088% |
| 15 | 00998 | 中信銀行 | 2240410622 | 15.05% | 2246874622 | 15.09% | 6464000 | 0.289% |
| 16 | 00336 | 華寶國際 | 370891100 | 11.93% | 377213100 | 12.13% | 6322000 | 1.705% |
| 17 | 00123 | 越秀地產 | 388620351 | 2.50% | 394716351 | 2.54% | 6096000 | 1.569% |
| 18 | 01569 | 民生教育 | 199741025 | 4.73% | 205731025 | 4.87% | 5990000 | 2.999% |
| 19 | 01339 | 中國人民保險集團 | 1601805987 | 18.34% | 1607690987 | 18.41% | 5885000 | 0.367% |
| 20 | 02255 | 海昌海洋公園 | 305080000 | 7.62% | 310839000 | 7.77% | 5759000 | 1.888% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)