窩輪證成交金額佔整體成交金額 輕微下跌至 104.044億港元,佔整體成交金額 8.279%,(前交易日窩輪證成交金額為 108.177億港元 / 同比 輕微下跌 -3.82%)。
| 窩輪證金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2020-07-27 | 104.044 | (-3.82%) | 8.279% |
| 2020-07-24 | 108.177 | +13.594% | 6.491% |
| 2020-07-23 | 95.231 | (-8.775%) | 6.775% |
| 2020-07-22 | 104.391 | (-5.937%) | 6.71% |
| 2020-07-21 | 110.981 | (-1.641%) | 6.863% |
| 2020-07-20 | 112.833 | +10.205% | 8.32% |
| 2020-07-17 | 102.385 | (-16.042%) | 7.904% |
| 2020-07-16 | 121.948 | +2.883% | 6.104% |
| 2020-07-15 | 118.53 | +3.266% | 7.22% |
| 2020-07-14 | 114.782 | +12.48% | 6.414% |
| 2020-07-13 | 102.047 | (-5.214%) | 5.958% |
| 2020-07-10 | 107.66 | (-9.256%) | 5.533% |
| 2020-07-09 | 118.641 | (-11.136%) | 5.736% |
| 2020-07-08 | 133.509 | +14.314% | 6.805% |
| 2020-07-07 | 116.791 | (-12.561%) | 4.867% |
| 2020-07-06 | 133.569 | +22.146% | 5.326% |
| 2020-07-03 | 109.352 | +9.389% | 6.67% |
| 2020-07-02 | 99.965 | +22.8% | 5.68% |
| 2020-06-30 | 81.405 | (-8.654%) | 6.646% |
| 2020-06-29 | 89.118 | +16.54% | 6.7% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)