上交易日(7月21日)港股通減持股數最多股票首位為 中國石油化工股份(00386-HK) 其減持股數為-17610000股,減持比例為-1.090%,減持後持股量降至1598238498股,佔整體發行量6.26%。
第二位為 民銀資本(01141-HK) 其減持股數為-16780000股,減持比例為-3.946%,減持後持股量降至408460000股,佔整體發行量0.85%。
第三位為 中芯國際(00981-HK) 其減持股數為-14737500股,減持比例為-1.226%,減持後持股量降至1187560483股,佔整體發行量15.99%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-20 | 2020-07-21 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00386 | 中國石油化工股份 | 1615848498 | 6.32% | 1598238498 | 6.26% | -17610000 | -1.090% |
| 2 | 01141 | 民銀資本 | 425240000 | 0.88% | 408460000 | 0.85% | -16780000 | -3.946% |
| 3 | 00981 | 中芯國際 | 1202297983 | 16.20% | 1187560483 | 15.99% | -14737500 | -1.226% |
| 4 | 02328 | 中國財險 | 541929341 | 7.84% | 530993341 | 7.68% | -10936000 | -2.018% |
| 5 | 00607 | 豐盛控股 | 5218737500 | 26.47% | 5210055000 | 26.43% | -8682500 | -0.166% |
| 6 | 00175 | 吉利汽車 | 674259116 | 6.86% | 666310116 | 6.78% | -7949000 | -1.179% |
| 7 | 00570 | 中國中藥 | 637982938 | 12.66% | 631132938 | 12.52% | -6850000 | -1.074% |
| 8 | 02186 | 綠葉製藥 | 459569500 | 14.14% | 452780500 | 13.92% | -6789000 | -1.477% |
| 9 | 00493 | 國美零售 | 2532803000 | 11.74% | 2527136000 | 11.71% | -5667000 | -0.224% |
| 10 | 00699 | 神州租車 | 165855001 | 7.81% | 160355001 | 7.55% | -5500000 | -3.316% |
| 11 | 06881 | 中國銀河 | 862128382 | 23.35% | 856762382 | 23.20% | -5366000 | -0.622% |
| 12 | 00410 | SOHO中國 | 384212000 | 7.37% | 379131500 | 7.28% | -5080500 | -1.322% |
| 13 | 06066 | 中信建投証券 | 318546000 | 25.25% | 313929000 | 24.88% | -4617000 | -1.449% |
| 14 | 00883 | 中國海洋石油 | 408773543 | 0.90% | 404260543 | 0.89% | -4513000 | -1.104% |
| 15 | 02357 | 中航科工 | 372211000 | 5.98% | 367962000 | 5.91% | -4249000 | -1.142% |
| 16 | 00451 | 協鑫新能源 | 1703046000 | 8.92% | 1698814000 | 8.90% | -4232000 | -0.248% |
| 17 | 00884 | 旭輝控股集團 | 417118579 | 5.12% | 412974579 | 5.06% | -4144000 | -0.993% |
| 18 | 01766 | 中國中車 | 336772220 | 7.69% | 333016570 | 7.60% | -3755650 | -1.115% |
| 19 | 06186 | 中國飛鶴 | 794505969 | 8.89% | 790815969 | 8.84% | -3690000 | -0.464% |
| 20 | 00728 | 中國電信 | 355415238 | 2.55% | 351941238 | 2.53% | -3474000 | -0.977% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)