上交易日(7月21日)港股通增持股數最多股票首位為 恆騰網絡(00136-HK) 其增持股數為36924000股,增持比例為0.714%,增持後持股量升至5210792000股,佔整體發行量6.98%。
第二位為 首控集團(01269-HK) 其增持股數為23388000股,增持比例為2.136%,增持後持股量升至1118494000股,佔整體發行量22.24%。
第三位為 中國信達(01359-HK) 其增持股數為19895000股,增持比例為0.932%,增持後持股量升至2154391457股,佔整體發行量15.87%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-20 | 2020-07-21 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00136 | 恆騰網絡 | 5173868000 | 6.93% | 5210792000 | 6.98% | 36924000 | 0.714% |
| 2 | 01269 | 首控集團 | 1095106000 | 21.77% | 1118494000 | 22.24% | 23388000 | 2.136% |
| 3 | 01359 | 中國信達 | 2134496457 | 15.73% | 2154391457 | 15.87% | 19895000 | 0.932% |
| 4 | 01951 | 錦欣生殖 | 327445600 | 13.47% | 345617600 | 14.22% | 18172000 | 5.550% |
| 5 | 01988 | 民生銀行 | 871546649 | 10.47% | 888891649 | 10.67% | 17345000 | 1.990% |
| 6 | 01810 | 小米集團-W | 2004734217 | 8.31% | 2021000017 | 8.38% | 16265800 | 0.811% |
| 7 | 00288 | 萬洲國際 | 1335455427 | 9.06% | 1350408427 | 9.16% | 14953000 | 1.120% |
| 8 | 00788 | 中國鐵塔 | 1995267384 | 4.26% | 2008944384 | 4.29% | 13677000 | 0.685% |
| 9 | 01610 | 中糧肉食 | 482075000 | 12.35% | 493338000 | 12.64% | 11263000 | 2.336% |
| 10 | 01093 | 石藥集團 | 441430001 | 5.89% | 452032201 | 6.03% | 10602200 | 2.402% |
| 11 | 02333 | 長城汽車 | 1042778596 | 33.63% | 1053331096 | 33.97% | 10552500 | 1.012% |
| 12 | 03988 | 中國銀行 | 8314688858 | 9.93% | 8324801858 | 9.94% | 10113000 | 0.122% |
| 13 | 00934 | 中石化冠德 | 233898000 | 9.40% | 243348000 | 9.78% | 9450000 | 4.040% |
| 14 | 00535 | 金地商置 | 1966006154 | 11.93% | 1975396154 | 11.99% | 9390000 | 0.478% |
| 15 | 02255 | 海昌海洋公園 | 276721000 | 6.91% | 286058000 | 7.15% | 9337000 | 3.374% |
| 16 | 01508 | 中國再保險 | 749085000 | 11.21% | 757617000 | 11.33% | 8532000 | 1.139% |
| 17 | 01873 | 維亞生物 | 309932000 | 16.86% | 318213500 | 17.31% | 8281500 | 2.672% |
| 18 | 00753 | 中國國航 | 276026923 | 6.04% | 284150923 | 6.22% | 8124000 | 2.943% |
| 19 | 02869 | 綠城服務 | 297504899 | 9.24% | 305268899 | 9.48% | 7764000 | 2.610% |
| 20 | 00354 | 中國軟件國際 | 363121152 | 13.83% | 369775152 | 14.08% | 6654000 | 1.832% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)