上交易日(7月17日)港股通減持股數最多股票首位為 建設銀行(00939-HK) 其減持股數為-40193000股,減持比例為-0.154%,減持後持股量降至26001527664股,佔整體發行量10.81%。
第二位為 中國銀行(03988-HK) 其減持股數為-32127000股,減持比例為-0.385%,減持後持股量降至8313901858股,佔整體發行量9.93%。
第三位為 中芯國際(00981-HK) 其減持股數為-29052954股,減持比例為-2.263%,減持後持股量降至1254820301股,佔整體發行量16.91%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-16 | 2020-07-17 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00939 | 建設銀行 | 26041720664 | 10.82% | 26001527664 | 10.81% | -40193000 | -0.154% |
| 2 | 03988 | 中國銀行 | 8346028858 | 9.97% | 8313901858 | 9.93% | -32127000 | -0.385% |
| 3 | 00981 | 中芯國際 | 1283873255 | 22.45% | 1254820301 | 16.91% | -29052954 | -2.263% |
| 4 | 01398 | 工商銀行 | 23891806280 | 27.52% | 23870251280 | 27.49% | -21555000 | -0.090% |
| 5 | 03800 | 保利協鑫能源 | 2410364900 | 11.39% | 2398735900 | 11.34% | -11629000 | -0.482% |
| 6 | 01765 | 希望教育 | 641516580 | 9.50% | 631358580 | 9.35% | -10158000 | -1.583% |
| 7 | 01141 | 民銀資本 | 450830000 | 0.94% | 442060000 | 0.92% | -8770000 | -1.945% |
| 8 | 00175 | 吉利汽車 | 688601116 | 7.00% | 680180116 | 6.92% | -8421000 | -1.223% |
| 9 | 00386 | 中國石油化工股份 | 1634462498 | 6.39% | 1627508498 | 6.37% | -6954000 | -0.425% |
| 10 | 00934 | 中石化冠德 | 194874000 | 7.83% | 188002000 | 7.55% | -6872000 | -3.526% |
| 11 | 02005 | 石四藥集團 | 267918059 | 8.83% | 261744059 | 8.62% | -6174000 | -2.304% |
| 12 | 06186 | 中國飛鶴 | 809504796 | 9.06% | 803620796 | 8.98% | -5884000 | -0.727% |
| 13 | 01114 | BRILLIANCE CHI | 159575899 | 3.15% | 153703899 | 3.03% | -5872000 | -3.680% |
| 14 | 01658 | 郵儲銀行 | 238793141 | 1.19% | 232960141 | 1.16% | -5833000 | -2.443% |
| 15 | 00493 | 國美零售 | 2533518000 | 11.75% | 2527804000 | 11.72% | -5714000 | -0.226% |
| 16 | 06169 | 宇華教育 | 545133614 | 16.32% | 539841614 | 16.16% | -5292000 | -0.971% |
| 17 | 00570 | 中國中藥 | 646764938 | 12.83% | 641756938 | 12.73% | -5008000 | -0.774% |
| 18 | 00728 | 中國電信 | 361605238 | 2.59% | 356743238 | 2.56% | -4862000 | -1.345% |
| 19 | 02899 | 紫金礦業 | 1458372000 | 25.41% | 1453990000 | 25.33% | -4382000 | -0.300% |
| 20 | 02601 | 中國太保 | 702611469 | 25.31% | 698478869 | 25.15% | -4132600 | -0.588% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)