今日總成交金額下跌至 港幣1641.703億,(前交易日總成交金額為 港幣1789.457億 / 同比 下跌8.257%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量7.220% / 牛熊證金額佔總成交量6.592% / 沽空金額佔總成交量11.971% / 非沽空金額佔總成交量74.217%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 118.53 | 114.782 | +3.266% | 7.220% | 6.414% |
| 牛熊證金額 | 108.218 | 112.662 | (-3.944%) | 6.592% | 6.296% |
| 沽空金額 | 196.534 | 232.187 | (-15.355%) | 11.971% | 12.975% |
| 非沽空金額 | 1218.421 | 1329.827 | (-8.377%) | 74.217% | 74.315% |
| 總成交金額 | 1641.703 | 1789.457 | (-8.257%) | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)