上交易日(7月14日)港股通增持股數最多股票首位為 恆騰網絡(00136-HK) 其增持股數為144572000股,增持比例為3.002%,增持後持股量升至4960188000股,佔整體發行量6.64%。
第二位為 阿里影業(01060-HK) 其增持股數為35390000股,增持比例為1.051%,增持後持股量升至3402748620股,佔整體發行量12.68%。
第三位為 建設銀行(00939-HK) 其增持股數為34625000股,增持比例為0.133%,增持後持股量升至25981672664股,佔整體發行量10.79%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-13 | 2020-07-14 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00136 | 恆騰網絡 | 4815616000 | 6.44% | 4960188000 | 6.64% | 144572000 | 3.002% |
| 2 | 01060 | 阿里影業 | 3367358620 | 12.55% | 3402748620 | 12.68% | 35390000 | 1.051% |
| 3 | 00939 | 建設銀行 | 25947047664 | 10.78% | 25981672664 | 10.79% | 34625000 | 0.133% |
| 4 | 00493 | 國美零售 | 2495915000 | 11.57% | 2522203000 | 11.69% | 26288000 | 1.053% |
| 5 | 02333 | 長城汽車 | 1011787861 | 32.64% | 1036568861 | 33.43% | 24781000 | 2.449% |
| 6 | 00410 | SOHO中國 | 349936000 | 6.72% | 373636000 | 7.17% | 23700000 | 6.773% |
| 7 | 02255 | 海昌海洋公園 | 206774000 | 5.16% | 227593000 | 5.68% | 20819000 | 10.068% |
| 8 | 03800 | 保利協鑫能源 | 2380484900 | 11.25% | 2401001900 | 11.35% | 20517000 | 0.862% |
| 9 | 01359 | 中國信達 | 2085549457 | 15.36% | 2105962457 | 15.51% | 20413000 | 0.979% |
| 10 | 00992 | 聯想集團 | 93355882 | 0.77% | 113285882 | 0.93% | 19930000 | 21.348% |
| 11 | 00451 | 協鑫新能源 | 1687882000 | 8.84% | 1706636000 | 8.94% | 18754000 | 1.111% |
| 12 | 01282 | 寶新金融 | 4060252000 | 12.92% | 4078628000 | 12.98% | 18376000 | 0.453% |
| 13 | 03988 | 中國銀行 | 8270536858 | 9.88% | 8288077858 | 9.90% | 17541000 | 0.212% |
| 14 | 01610 | 中糧肉食 | 333902000 | 8.55% | 349594000 | 8.95% | 15692000 | 4.700% |
| 15 | 01810 | 小米集團-W | 1887776617 | 7.82% | 1902590217 | 7.89% | 14813600 | 0.785% |
| 16 | 00788 | 中國鐵塔 | 1981919384 | 4.23% | 1995623384 | 4.26% | 13704000 | 0.691% |
| 17 | 01873 | 維亞生物 | 275748000 | 15.00% | 289040000 | 15.72% | 13292000 | 4.820% |
| 18 | 00386 | 中國石油化工股份 | 1649920498 | 6.45% | 1662362498 | 6.51% | 12442000 | 0.754% |
| 19 | 06088 | FIT HON TENG LIMITED | 319687000 | 4.64% | 331878000 | 4.81% | 12191000 | 3.813% |
| 20 | 01117 | 現代牧業 | 222208000 | 3.46% | 234375000 | 3.65% | 12167000 | 5.476% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)